Mostrar el registro sencillo del ítem
Auditoría de cumplimiento y su influencia en la gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Tacna 2025
| dc.contributor.advisor | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
| dc.contributor.author | Butron Mamani, Brayen Segundo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T10:17:57Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T10:17:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4737 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Auditoría de cumplimiento y su influencia en la gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Tacna 2025”, tuvo como objetivo establecer la influencia de la auditoría de cumplimiento en la gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Tacna 2025. Se aplicó una metodología de tipo básica, de nivel explicativo, siendo el diseño no experimental y transversal, cuya población se compuso de 35 trabajadores, realizando un censo, y a los cuales se implementó como técnica la encuesta, y cuyo instrumento fue el cuestionario. En cuanto a los resultados, la variable auditoría de cumplimiento presentó un 65,71% de acuerdo y un 25,71% de totalmente de acuerdo en su valoración, resaltando la dimensión planificación con 48,57% de respuestas en totalmente de acuerdo respecto a la información detallada de los temas a auditar. En la variable gestión por resultados, el 65,71% se concentró en casi siempre y el 25,71% en a veces, destacando el proceso presupuestario con un 68,57% en casi siempre. La prueba de regresión lineal mostró un nivel de significancia de 0,020, menor a 0,05, y un R cuadrado de 0,154, sustentando que la auditoría de cumplimiento influye en la gestión por resultados de la municipalidad. La investigación concluyó que la auditoría de cumplimiento influye directamente a una gestión municipal orientada a metas, a partir de prácticas en planificación, ejecución, informe y control de los procesos, generando así un impacto positivo en la eficiencia institucional y transparencia de la administración pública local. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Auditoría de cumplimiento | es_PE |
| dc.subject | Planificación | es_PE |
| dc.subject | Ejecución | es_PE |
| dc.subject | Informe | es_PE |
| dc.subject | Cierre | es_PE |
| dc.subject | Gestión por resultados | es_PE |
| dc.title | Auditoría de cumplimiento y su influencia en la gestión por resultados de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Tacna 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 73519375 | |
| renati.advisor.dni | 00422871 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-9316 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Barriga Soto, Orietta Mabel | es_PE |
| renati.juror | Roque Lanchipa, Rosa Mardely | es_PE |







