Mostrar el registro sencillo del ítem
Resistencia a la fractura de restauraciones provisionales elaboradas con sistema CAD-CAM e impresora 3D sometidas al envejecimiento artificial acelerado – estudio in vitro
| dc.contributor.advisor | Tozo Burgos, José Giancarlo | es_PE |
| dc.contributor.author | Zarate Maquera, Aracy Diana | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:39:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T13:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4724 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Comparar la resistencia a la fractura de restauraciones provisionales elaboradas con sistema CAD-CAM e impresora 3D, sometidas al envejecimiento artificial acelerado. Material y Métodos: Se fabricaron 30 restauraciones provisionales elaboradas con el sistema CAD-CAM y 30 con el sistema de impresora 3D, La mitad de las muestras por cada grupo se sometieron a la prueba de EAA. Finalmente, todas las muestras se sometieron a la prueba de resistencia a la fractura. Los datos se sometieron a la prueba estadística t student. Resultados: Bajo condiciones de envejecimiento artificial acelerado, las resinas fabricadas mediante tecnología 3D mostraron una resistencia a la fractura significativamente mayor en comparación con las resinas CAD-CAM (p = 0.0064). En ausencia de envejecimiento, aunque el grupo 3D presentó valores medios superiores, las diferencias con el grupo CAD-CAM no fueron estadísticamente significativas (p = 0.1256). Estos hallazgos sugieren que el envejecimiento artificial resalta diferencias en el desempeño mecánico entre ambos métodos de fabricación. Conclusiones: Las restauraciones provisionales fabricadas mediante tecnología 3D mostraron una resistencia a la fractura significativamente mayor que las obtenidas por CAD-CAM tras el envejecimiento artificial acelerado, mientras que en ausencia de este ambas presentaron un comportamiento mecánico comparable. Estos hallazgos evidencian que el envejecimiento resalta las diferencias entre los métodos de fabricación, posicionando a la impresión 3D como una alternativa más predecible y duradera para restauraciones provisionales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Restauraciones provisionales | es_PE |
| dc.subject | Sistema | es_PE |
| dc.subject | Fabricación | es_PE |
| dc.subject | Impresión 3D | es_PE |
| dc.subject | CAD-CAM | es_PE |
| dc.title | Resistencia a la fractura de restauraciones provisionales elaboradas con sistema CAD-CAM e impresora 3D sometidas al envejecimiento artificial acelerado – estudio in vitro | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71031780 | |
| renati.advisor.dni | 45859810 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5463-9289 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.juror | Pango Palza, Dante Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Andía Martínez, Fiorella | es_PE |
| renati.juror | Meléndez Condori, Ytala Yasmín | es_PE |







