Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calzada superficial para conocer la condición del pavimento flexible en carretera Omate, Quele-Otora - Moquegua, 2025
| dc.contributor.advisor | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| dc.contributor.author | Copa Coayla, Kliver Jordy | es_PE |
| dc.contributor.author | Charaja Mamani, Hipolito Jesus | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:00:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:00:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4710 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación consistió en evaluar la calzada superficial del pavimento asfaltico de la Carretera Omate, el estudio realizado abarca desde el Cruce de Omate hasta el Anexo de San Juan San June, tiene una distancia total de 30,28 km y un ancho de calzada de 6 m. Además, dicho tramo se encuentra en mal estado, lo que genera molestia a los transportistas y pobladores del lugar. El presente estudio se basó en un diseño (no experimental transversal) con un nivel descriptivo y la muestra de estudio está comprendido entre el Anexo de Quele y Otora con 8 km de longitud. Por consiguiente, se analizaron para VIZIR 80 muestras, PCI 20 muestras y para PCR un total de 5 muestras. Los resultados obtenidos para Visión e Inspección de Zonas e Itinerarios en Riesgo (VIZIR = 3,037), en el cual está en un rango de 3 – 4, indica que el pavimento presenta una condición (Regular). En cuanto al promedio del Índice de Condición del Pavimento (PCI = 53,10), por ende, está en un rango de 40 – 55, su clasificación del pavimento es (Regular). Asimismo, Clasificación del Estado del Pavimento obtuvo un promedio de (PCR = 74,87), está en un rango de 65 – 75, se clasifica como un pavimento (Regular). Finalmente, se concluye que al emplear tres métodos distintos se logró un diagnóstico preciso y confiable. con los resultados obtenidos de cada método, se propone la implementación de un plan de mantenimiento periódico para garantizar un tránsito seguro y cómodo a los usuarios. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Calzada superficial | es_PE |
| dc.subject | Método VIZIR | es_PE |
| dc.subject | Método PCI | es_PE |
| dc.subject | Método PCR | es_PE |
| dc.subject | Pavimento | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la calzada superficial para conocer la condición del pavimento flexible en carretera Omate, Quele-Otora - Moquegua, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74171182 | |
| renati.author.dni | 71004645 | |
| renati.advisor.dni | 00471913 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5458-9258 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| renati.juror | Cutimbo Ticona, Omar Arturo | es_PE |
| renati.juror | Machaca Frías, Giancarlos Javier | es_PE |







