Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de aplicación de la NTP 712.201:2018 para optimizar el control de calidad en obras por contrata en el distrito de Ite, 2025
| dc.contributor.advisor | Duarte Lizarzaburo, María Etelvina | es_PE |
| dc.contributor.author | Zamudio Martinez, John Eric | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T17:04:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T17:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4702 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se presenta como una propuesta de aplicación de la NTP 712.201:2018. Siendo el principal objetivo proponer la aplicación de esta norma para optimizar el control de calidad en obras ejecutadas por contrata en el distrito de Ite. Se empleó el tipo de investigación básica, de nivel explicativo con un diseño de investigación no experimental ya que solo se observa y analiza la realidad. Se utilizó un muestreo por conveniencia no probabilístico, seleccionando una obra por contrata ejecutada en el distrito de Ite. Seguidamente se aplicó una encuesta al personal clave y técnico de la obra con la finalidad de evaluar sus conocimientos sobre el control de calidad aplicado en la obra para luego realizar una matriz de diagnóstico del SGC e identificar las brechas, de acuerdo a los resultados diseñar una propuesta de implementación de la norma, para finalmente evaluar su viabilidad técnica y económica. Finalmente, se identificaron brechas respecto a la normativa y el control de calidad, lo que permitió elaborar una propuesta de implementación, resultando técnica y económicamente viable en empresas constructoras, la propuesta que se elaboró adaptada a la realidad, contribuye a optimizar los procesos, reducir los errores y mejorar la eficiencia en la ejecución de obra públicas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Calidad | es_PE |
| dc.subject | Control | es_PE |
| dc.subject | Obras por contrata | es_PE |
| dc.subject | Sistema | es_PE |
| dc.subject | Gestión | es_PE |
| dc.title | Propuesta de aplicación de la NTP 712.201:2018 para optimizar el control de calidad en obras por contrata en el distrito de Ite, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71237077 | |
| renati.advisor.dni | 00490661 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6422-6883 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Chaparro Quispe, Edgar Hipolito | es_PE |
| renati.juror | Alania Cotrado, Rosalí Cristina | es_PE |
| renati.juror | Silva Charaja, Jimmi Yury | es_PE |







