Mostrar el registro sencillo del ítem
Juicio moral y conducta prosocial en adolescentes de 14 a 17 años del distrito de Ite, Tacna 2023
| dc.contributor.advisor | Vilca Coronado, Glenda Rosario | es_PE |
| dc.contributor.author | Turpo Mamani, Deisy Rocío | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T16:40:47Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T16:40:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4701 | |
| dc.description.abstract | La actual investigación centralizó el objetivo de determinar la posible asociación entre el juicio moral y la conducta prosocial en los adolescentes de 14 a 17 años del distrito de Ite, Tacna 2023. Metodológicamente, la investigación es pura, con enfoque cuantitativo, y a un nivel de conocimientos descriptivo-correlacional; el diseño es no experimental y transversal; asimismo, con base en la técnica de muestreo no probabilístico intencional se logró evaluar a 102 adolescentes, y a través de la técnica de encuesta, se administraron el Cuestionario de Reflexión Sociomoral (SROM) adaptado por Grimaldo (2002) y la Escala de Conducta Prosocial en Adolescentes (ECPA) de Balabanian y Lemos (2018). En respuesta a los objetivos que se estructuraron en el estudio, se halló que, en 91.2% de los adolescentes predomina el juicio moral convencional; y específicamente en 45.1% de ellos, predomina el estadio 3 denominado “Mantenimiento de relaciones mutuas y aprobación de otros”; asimismo, se halló que, en 37.3% de los adolescentes predomina la conducta prosocial de nivel bajo. En síntesis, los resultados permitieron deducir que, el juicio moral y la conducta prosocial en los adolescentes de 14 a 17 años naturales del distrito de Ite, no se asocian de manera significativa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Adolescentes | es_PE |
| dc.subject | Conducta prosocial | es_PE |
| dc.subject | Dilema moral | es_PE |
| dc.subject | Juicio moral | es_PE |
| dc.subject | Moralidad preconvencional | es_PE |
| dc.subject | Moralidad convencional | es_PE |
| dc.subject | Moralidad post convencional | es_PE |
| dc.title | Juicio moral y conducta prosocial en adolescentes de 14 a 17 años del distrito de Ite, Tacna 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71043035 | |
| renati.advisor.dni | 29721815 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0551-7722 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 313016 | es_PE |
| renati.juror | Heredia Gonzales, Fernando Sebastián | es_PE |
| renati.juror | Valenzuela Romero, Alex Alfredo | es_PE |
| renati.juror | Morales Quezada, José Luis | es_PE |







