Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación comparativa del desempeño estructural y económico de cimentaciones tipo zapata y pilotes hincados en seguidores solares, Arequipa 2025
| dc.contributor.advisor | Chaparro Quispe, Edgar Hipólito | es_PE |
| dc.contributor.author | Jarro Chura, Angel Eduardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Escobar Lopez, Stefany Carolin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T15:02:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T15:02:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4691 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad desarrollar un análisis comparativo entre dos tipos de cimentación: zapatas y pilotes hincados, empleados en estructuras de seguidores solares en la zona de La Joya, Arequipa, durante el año 2025. La investigación parte de la ausencia de estudios técnicos que determinen, de manera objetiva, cuál de estos sistemas ofrece un mejor desempeño bajo condiciones geotécnicas específicas, lo que ha llevado a que la elección de cimentación en proyectos solares se base principalmente en la experiencia previa o en criterios empíricos. El trabajo se enmarca en un enfoque cuantitativo y comparativo, empleando información geotécnica del terreno, modelado estructural y análisis económico de ambos sistemas de cimentación. Se evaluaron parámetros de capacidad portante, asentamientos, cantidad de materiales y costos asociados, con el fin de establecer una base técnica que permita orientar futuras decisiones de diseño en proyectos fotovoltaicos. Los resultados obtenidos permiten identificar el comportamiento estructural y la incidencia económica de cada alternativa, aportando criterios objetivos para seleccionar el tipo de cimentación más adecuado según las condiciones del suelo y las exigencias del sistema de seguidores solares. El estudio contribuye a fortalecer el conocimiento técnico en el diseño de cimentaciones para estructuras solares, promoviendo una ingeniería más eficiente, sustentable y fundamentada en evidencias. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Zapatas | es_PE |
| dc.subject | Pilotes hincados | es_PE |
| dc.subject | Seguidores solares | es_PE |
| dc.subject | Comportamiento estructural | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia económica | es_PE |
| dc.title | Evaluación comparativa del desempeño estructural y económico de cimentaciones tipo zapata y pilotes hincados en seguidores solares, Arequipa 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 75396812 | |
| renati.author.dni | 75203130 | |
| renati.advisor.dni | 40046616 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3709-2247 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| renati.juror | Gordillo Molina, Milton Cesar | es_PE |
| renati.juror | Machaca Frías, Giancarlos Javier | es_PE |







