Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del uso de agua residual tratada de la PTAR Copare en las propiedades de concreto con relación a/c 0,55 y 0,60
| dc.contributor.advisor | Gordillo Molina, Milton Cesar | es_PE |
| dc.contributor.author | Iriarte Sosa, Rodrigo Martin | es_PE |
| dc.contributor.author | Flores Chang Kee, Luis Alessandro | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T20:12:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T20:12:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4688 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación evaluó el uso del agua residual tratada (ART) o agua recuperada de origen residual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) o planta depuradora Cono Sur Copare en reemplazo del agua potable comúnmente usada en el desarrollo de concreto con relaciones agua-cemento (a/c) de 0,55 y 0,60. Se realizaron ensayos fisicoquímicos al ART para verificar su cumplimiento con la normativa peruana (NTP 339.088), y se compararon las propiedades del concreto fresco (asentamiento, peso unitario, contenido de aire, exudación, temperatura) y endurecido (resistencia a compresión y tracción) entre mezclas patrón (con agua común) y variantes (con agua residual tratada). Los datos resultantes indican que el ART cumple con los límites normativos. En el concreto fresco, el uso de ART aumentó la trabajabilidad (asentamiento) y el contenido de aire, pero redujo ligeramente la densidad. En el concreto endurecido, se observó una disminución en la resistencia a compresión (hasta 19,53 % para a/c 0,60 a 28 días) y tracción, siendo más significativa en la relación a/c 0,60. Se concluye que el ART es viable para su uso en concreto, especialmente en mezclas con menor relación a/c, donde la reducción de resistencia es menor, promoviendo así un uso más sostenible del recurso hídrico en la construcción. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Agua residual tratada | es_PE |
| dc.subject | Relación agua-cemento | es_PE |
| dc.subject | Concreto | es_PE |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
| dc.subject | PTAR Copare | es_PE |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
| dc.title | Evaluación del uso de agua residual tratada de la PTAR Copare en las propiedades de concreto con relación a/c 0,55 y 0,60 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71811288 | |
| renati.author.dni | 71317995 | |
| renati.advisor.dni | 01338713 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7240-6728 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| renati.juror | Analia Cotrado, Rosalí Cristina | es_PE |
| renati.juror | Silva Charaja, Jimmi Yury | es_PE |







