Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en estudiantes de medicina de la Universidad Privada de Tacna en el año 2024
| dc.contributor.advisor | Gómez Zapana, Gerson Roberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Osorio Corvacho, Juan Diego | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T13:00:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-31T13:00:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4684 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la percepción sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en estudiantes de medicina de la Universidad Privada de Tacna en el año 2024. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, de corte transversal y descriptivo, con una muestra de 192 estudiantes de medicina humana de la Universidad Privada de Tacna en el año 2024. Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos y se aplicó un cuestionario de percepción de los estudiantes sobre la utilidad de la inteligencia artificial en la medicina, además de una ficha de características sociodemográficas. Resultados: Del total de estudiantes, el grupo etario predominante fue el de 21 a 23 años con un 42.7%, el 57.3% era de sexo femenino y una mayor proporción se encontraba en el segundo año académico con un 20.8%. Respecto a su percepción sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, se evidencia que los estudiantes presentan un nivel de percepción alto o con tendencia elevada; una gran mayoría de los encuestados (87,5%) están de acuerdo o muy de acuerdo con que la IA conducirá a grandes avances en la medicina, más del 50% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con el uso de la IA en diagnóstico, pronóstico y planificación del tratamiento, y más del 50% están conformes a que sea parte de la enseñanza médica en pregrado y postgrado. Conclusiones: El nivel de percepción sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en estudiantes de medicina evidencia una actitud mayoritariamente positiva hacia esta tecnología. La percepción sobre el uso de inteligencia artificial no varía significativamente según las características sociodemográficas de los estudiantes de medicina. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Percepción | es_PE |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_PE |
| dc.subject | Estudiante | es_PE |
| dc.subject | Medicina | es_PE |
| dc.title | Percepción sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en estudiantes de medicina de la Universidad Privada de Tacna en el año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70910495 | |
| renati.advisor.dni | 41857062 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3493-7910 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 912016 | es_PE |
| renati.juror | Hueda Zavaleta, Miguel Angel | es_PE |
| renati.juror | Girón Dappino, Juan Alberto | es_PE |
| renati.juror | Ancalli Calizaya, Felix | es_PE |







