Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la resistencia a la compresión del concreto sostenible f’c=175 kg/cm2 proveniente de residuos de construcción y demolición en Pocollay, Tacna 2025
| dc.contributor.advisor | Gordillo Molina, Milton Cesar | es_PE |
| dc.contributor.author | Paco Chambilla, Jakeline Victoria | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T17:00:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T17:00:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4680 | |
| dc.description.abstract | En la investigación académica de grado “Análisis de la resistencia a la compresión del concreto sostenible f’c=175 kg/cm2 proveniente de residuos de construcción y demolición en Pocollay, Tacna 2025”, el objetivo principal fue determinar la resistencia a la compresión del concreto sostenible f’c=175 kg/cm2 proveniente de residuos de construcción y demolición en Pocollay, Tacna 2025. Para ello, primeramente, se caracterizó las propiedades físicas y mecánicas del agregado reciclado, y se diseñaron mezclas con relación agua/cemento de 0,63 y 0,55, incorporando reemplazos de agregado grueso de 0 %, 10 %, 20 % y 30 %. Por lo tanto, se analizó la resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días de edad. Respecto a lo anterior mencionado, a los 28 días de edad, logró alcanzar resultados superiores a la resistencia patrón con una relación a/c de 0,55, los reemplazos de 0 %, 10 % y 20 % obtuvieron 211,47 kg/cm2, 206,57 kg/cm2 y 195,74 kg/cm2, respectivamente. No obstante, con 30 % se obtuvo 174,88 kg/cm2, equivalente al 99,93 %. Respecto a la relación a/c de 0,63, el concreto convencional, 0 % de RCD, alcanzó 179,81 kg/cm2, superó la resistencia objetivo, mientras que los reemplazos símiles quedaron por debajo de 175 kg/cm2. Para finiquitar, la relación óptima fue de 0,55 y técnicamente viable emplear hasta un 20 % de RCD en la producción de concreto sostenible. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Concreto | es_PE |
| dc.subject | Concreto sostenible | es_PE |
| dc.subject | RCD | es_PE |
| dc.subject | Agregado reciclado | es_PE |
| dc.subject | Resistencia | es_PE |
| dc.subject | Compresión | es_PE |
| dc.subject | Relación agua/cemento | es_PE |
| dc.title | Análisis de la resistencia a la compresión del concreto sostenible f’c=175 kg/cm2 proveniente de residuos de construcción y demolición en Pocollay, Tacna 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 76799987 | |
| renati.advisor.dni | 01338713 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7240-6728 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| renati.juror | Ancco Huanacuni, Ever Rudy | es_PE |
| renati.juror | Machaca Frías, Giancarlos Javier | es_PE |







