Mostrar el registro sencillo del ítem
Las provisiones de créditos incobrables y su influencia en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, 2017 – 2024
| dc.contributor.advisor | Arias Vascones, Gerardo Renato | es_PE |
| dc.contributor.author | Cutipa Copa, Clinton Javier | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T15:50:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T15:50:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4677 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de las provisiones de créditos incobrables en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa durante el periodo 2017 - 2024. Esta problemática se abordó debido a que un incremento en las provisiones por riesgo crediticio puede impactar directamente en los indicadores financieros, reduciendo la rentabilidad de la entidad. La metodología aplicada fue de tipo cuantitativa, de nivel explicativo, diseño no experimental y enfoque longitudinal. Se trabajó con el total de la población, comprendida por los créditos otorgados por la entidad en el periodo de estudio. Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS, complementado con herramientas de Excel para la elaboración de gráficos y tablas. Los resultados obtenidos evidenciaron que existe una relación inversa y significativa entre las provisiones de créditos incobrables y los índices de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) y sobre los activos (ROA). Es decir, a mayor provisión registrada por créditos morosos, menor fue la rentabilidad de la institución financiera. Esta relación se confirmó mediante el análisis de correlación y regresión lineal. Se concluye que las provisiones de créditos incobrables influyen negativamente en la rentabilidad de la Caja Arequipa. Por tanto, se recomienda fortalecer los mecanismos de evaluación crediticia, seguimiento de cartera y gestión del riesgo para minimizar la morosidad y su consecuente impacto en la rentabilidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Provisiones | es_PE |
| dc.subject | Créditos incobrables | es_PE |
| dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
| dc.title | Las provisiones de créditos incobrables y su influencia en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, 2017 – 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 47373828 | |
| renati.advisor.dni | 44738152 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0123-1834 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
| renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
| renati.juror | Llerena Talavera, Diana Karina | es_PE |







