Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la metodología SCOR para la optimización del proceso de abastecimiento de productos críticos en el área de almacén de una entidad educativa superior
| dc.contributor.advisor | Bazán Berenguel, José Rafael | es_PE |
| dc.contributor.author | Tintaya Quispe, Brisa Andrea | es_PE |
| dc.contributor.author | Galindo Yufra, Eloisa Sarai | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T21:02:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T21:02:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4673 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como propósito analizar de qué manera la aplicación del modelo SCOR incide en el proceso de abastecimiento de productos críticos en el almacén de la Universidad Privada de Tacna durante el año 2024. Para ello, se optó por un enfoque cualitativo, con diseño descriptivo-explicativo y alcance propositivo. Se emplearon diversas herramientas como entrevistas, registros operativos, listas de chequeo y análisis documental, que permitieron identificar debilidades en la planificación, la gestión de proveedores, el control de inventarios y la logística inversa. A partir del diagnóstico, se propusieron mejoras concretas: los tiempos de atención podrían reducirse significativamente, la disponibilidad de productos aumentaría, y la precisión del inventario alcanzaría niveles óptimos. Además, se planteó el fortalecimiento de la relación con proveedores mediante criterios claros de evaluación y acuerdos de servicio. La logística inversa, previamente desatendida, fue organizada bajo procedimientos estandarizados, lo que permitiría un uso más eficiente de los recursos. Desde el punto de vista económico, el análisis de viabilidad reveló resultados positivos, con un Valor Actual Neto favorable y una relación beneficio/costo superior a 2. Se concluye que la adopción del modelo SCOR no solo permite optimizar la operatividad logística, sino que también ofrece beneficios sostenibles para la gestión institucional. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Abastecimiento institucional | es_PE |
| dc.subject | Gestión logística | es_PE |
| dc.subject | Modelo SCOR | es_PE |
| dc.subject | Control | es_PE |
| dc.subject | Inventarios | es_PE |
| dc.subject | Mejora operativa | es_PE |
| dc.title | Aplicación de la metodología SCOR para la optimización del proceso de abastecimiento de productos críticos en el área de almacén de una entidad educativa superior | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 73133303 | |
| renati.author.dni | 73998065 | |
| renati.advisor.dni | 29541727 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-2260-3780 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Cárdena Riveros, Oscar Alfredo | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Godínez, Manuel Alonso | es_PE |
| renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |







