Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de las medidas adoptadas por COVID 19 en los resultados de efectivo y equivalentes de efectivo, activos y pasivos de la empresa Tremens S.A.C., periodo 2018-2024
| dc.contributor.advisor | Tang Menendez, Lila Gabriela | es_PE |
| dc.contributor.author | Carrasco Tirado, Alejandra Cristal | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T14:51:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T14:51:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4667 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Impacto de las medidas adoptadas por COVID-19 en los resultados de efectivo y equivalentes de efectivo, activos y pasivos de la empresa Tremens S.A.C., periodo 2018-2024” tuvo como objetivo principal analizar el efecto de las medidas implementadas durante la pandemia en los resultados financieros de la empresa, enfocándose especialmente en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo. La relevancia del estudio radica en su aporte al entendimiento del comportamiento económico de las empresas del sector gastronómico frente a una crisis sanitaria sin precedentes, la cual afectó gravemente la estabilidad y operatividad de muchas organizaciones en el país. La investigación fue de tipo básica, con un diseño no experimental, longitudinal y de nivel explicativo, lo que permitió analizar los cambios financieros a lo largo del tiempo sin manipular las variables. La población estuvo compuesta por los estados financieros de Tremens S.A.C. correspondientes al periodo 2018-2024, y se consideró una muestra de 28 registros representativos de la situación económica de la empresa antes y después de la pandemia. Para el análisis de los datos se aplicó la prueba estadística T para muestras independientes, con el propósito de identificar si existían diferencias estadísticamente significativas en los valores de efectivo y equivalentes de efectivo entre los dos grupos comparados: el primero correspondiente al periodo previo a las medidas adoptadas por la COVID-19 y el segundo, al periodo posterior. Los resultados obtenidos mediante la prueba de Levene indicaron que no existía diferencia significativa en la varianza entre ambos grupos (F = 3,575; p = 0,132), por lo que se asumió igualdad de varianzas. En conclusión, el análisis determinó que no existen diferencias estadísticamente significativas en los promedios de efectivo y equivalentes de efectivo entre ambos periodos (p = 0,555 > 0,05), evidenciando que las medidas adoptadas por la pandemia no afectaron significativamente la liquidez de Tremens S.A.C. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Efectivo | es_PE |
| dc.subject | Equivalentes | es_PE |
| dc.subject | Activos | es_PE |
| dc.subject | Pasivos | es_PE |
| dc.title | Impacto de las medidas adoptadas por COVID 19 en los resultados de efectivo y equivalentes de efectivo, activos y pasivos de la empresa Tremens S.A.C., periodo 2018-2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71920679 | |
| renati.advisor.dni | 44210901 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-0128-4558 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Barriga Soto, Orietta Mabel | es_PE |
| renati.juror | Pacheco Fernandez, Juana Carolina | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Cota, Rene | es_PE |







