Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de los procesos de sanción y su relación con la aplicación del PAD de docentes de la UGEL Tacna 2022
| dc.contributor.advisor | Zacarías Valderrama, Álvaro Antonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Pineda López, Maria Alejandra | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T20:54:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T20:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4664 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se centra en determinar de qué manera se relaciona la caracterización de los procesos de sanción con la aplicación del PAD en docentes de la UGEL Tacna, 2022. Se empleó una metodología básica de investigación con un diseño no experimental de corte transversal, con un nivel descriptivo. Para el presente estudio se empleará una población compuesta por 3,642 personas educadoras que laboran en la UGEL Tacna. Se utilizó estratificado. Para recopilar datos, se aplicaron encuestas y cuestionarios. Se ha determinado que la caracterización de los procesos de sanción se relaciona de manera positiva y significativa con la aplicación del PAD en docentes de la UGEL Tacna, 2022, de acuerdo al resultado obtenido en la prueba estadística del coeficiente de Rho de Spearman ( ρ 0, 844 , p < 0,05) de la tabla 13. Esto indica que existe una relación significativa del 76,5% de la caracterización de los procesos de sanción con la aplicación del PAD. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Sanción | es_PE |
| dc.subject | Falta | es_PE |
| dc.subject | Control | es_PE |
| dc.subject | Reporte | es_PE |
| dc.title | Caracterización de los procesos de sanción y su relación con la aplicación del PAD de docentes de la UGEL Tacna 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70674073 | |
| renati.advisor.dni | 00412362 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-6244-5935 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 421016 | es_PE |
| renati.juror | Balarezo Plata, Rolando Jose | es_PE |
| renati.juror | Terceros, Libertad Mercedes | es_PE |
| renati.juror | Pacompia Toza, Juan Francisco | es_PE |







