Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y conductas disruptivas educativas en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Don José de San Martin, Tacna – 2024
| dc.contributor.advisor | Villacorta Castro, Nay Ruth Madeleyne | es_PE |
| dc.contributor.author | Ticona Estrada, Noemi Fresia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T15:08:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T15:08:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4661 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar de qué manera se relaciona la funcionalidad familiar con las conductas disruptivas educativas en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Don José de San Martín, Tacna – 2024. La investigación, de tipo cuantitativa y básica, empleó un diseño no experimental y transversal. El ámbito del estudio se centró en la educación secundaria, considerando una población de 409 estudiantes matriculados y una muestra probabilística aleatoria simple de 400 estudiantes. Para la recolección de datos, se aplicaron encuestas utilizando cuestionarios específicos: uno para evaluar la funcionalidad familiar y otro para identificar conductas disruptivas. El análisis estadístico de los datos permitió comprobar la hipótesis general, evidenciando una relación significativa y moderada entre ambas variables. Los resultados mostraron un p valor de 0,000 y un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,591, lo que indica que una mejor funcionalidad familiar contribuye a la disminución de conductas disruptivas en el entorno escolar. En conclusión, se confirma que el fortalecimiento de un entorno familiar estable puede influir positivamente en el comportamiento de los adolescentes, resaltando lo importante de implementar intervenciones familiares como una estrategia efectiva para abordar problemas conductuales en el ámbito educativo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Conductas disruptivas | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Funcionalidad familiar | es_PE |
| dc.subject | Bienestar emocional | es_PE |
| dc.title | Funcionalidad familiar y conductas disruptivas educativas en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Don José de San Martin, Tacna – 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa Educativa | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 00489502 | |
| renati.advisor.dni | 00487960 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0015-0020 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 131337 | es_PE |
| renati.juror | Zegarra Begazo, Marisol Marie | es_PE |
| renati.juror | Barreda Quispe, Giovana Rosario | es_PE |
| renati.juror | Delgado Kuong, Luis Miguel | es_PE |







