Mostrar el registro sencillo del ítem
El desistimiento en los procesos de violencia familiar en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa: análisis de sus causas y consecuencias jurídicas en el año 2024
| dc.contributor.advisor | Mora Arce, Hugo | es_PE |
| dc.contributor.author | Tejada Gallegos, Jesùs Gabriel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:30:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T14:30:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4646 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Implementación de la incredibilidad subjetiva como causal de desistimiento en procesos de violencia familiar en Tacna, Perú: Un análisis jurídico y social” tuvo como objetivo principal analizar la viabilidad jurídica y los efectos de incorporar la figura del desistimiento por incredibilidad subjetiva en los procesos penales por violencia familiar. A través de un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo y no experimental, se encuestó a una muestra de 384 personas del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa (Tacna), aplicando cuestionarios validados por expertos (IV = 4.85) y confiables (Alpha de Cronbach = 0.877). Los resultados obtenidos permitieron identificar patrones relevantes: el 66,7 % de los encuestados señaló el miedo a represalias y la dependencia económica como los principales factores que influyen en el desistimiento, lo cual refleja un entorno de vulnerabilidad estructural. Asimismo, solo un 36 % manifestó confianza en el sistema judicial como garante de protección efectiva, lo que evidencia un déficit institucional en la atención a las víctimas, en cuanto a las consecuencias del desistimiento, un 70,3 % de los participantes reconoció que este genera impunidad para el agresor y una mayor vulnerabilidad para la víctima, lo cual reafirma la necesidad de una intervención estatal integral. A pesar de ello, un porcentaje considerable (57,6 %) expresó su respaldo a medidas correctivas como el acceso a asesoría legal gratuita, programas de protección inmediata y difusión de derechos, lo que indica una receptividad social a reformas estructurales. El contraste de hipótesis, efectuado mediante la prueba estadística Rho de Spearman, reveló correlaciones altamente significativas entre el desistimiento y variables clave como el miedo a represalias (ρ = 0,688), la percepción de imparcialidad judicial (ρ = 0,657) y la necesidad de propuestas de mejora institucional (ρ = 0,608). Además, se identificó una correlación xv negativa (ρ = -0,335) respecto a la aceptación de la figura del desistimiento como causal jurídica, lo que evidencia cierta resistencia o desconocimiento, pero también señala la urgencia de que su implementación se realice con criterios técnicos y salvaguardas adecuadas, como evaluaciones psicológicas, acompañamiento social y protección integral. En síntesis, se concluye que el desistimiento en casos de violencia familiar no puede interpretarse como una decisión libre o individual en todos los casos, sino como una manifestación de fallas estructurales tanto en el sistema judicial como en el tejido social que rodea a la víctima. La figura de la incredibilidad subjetiva se presenta como jurídicamente viable, pero su incorporación en la legislación debe estar orientada por un enfoque garantista que resguarde los derechos fundamentales de las víctimas. Se propone impulsar que reconozca el desistimiento como causal jurídica en casos específicos bajo protocolos rigurosos; fortalecer las instituciones de atención a víctimas garantizando asesoría legal gratuita, refugios y seguimiento psicológico integral; desarrollar campañas masivas de sensibilización sobre derechos, rutas de atención y consecuencias del desistimiento para fomentar una cultura de denuncia responsable; y capacitar continuamente a operadores de justicia en enfoque de género, interseccionalidad y atención humanizada, con el fin de construir un sistema judicial más accesible, empático y efectivo para las víctimas de violencia familiar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Violencia familiar | es_PE |
| dc.subject | Desistimiento | es_PE |
| dc.subject | Incredibilidad subjetiva | es_PE |
| dc.subject | Derechos de la víctima | es_PE |
| dc.subject | Sistema judicial | es_PE |
| dc.subject | Impunidad | es_PE |
| dc.subject | Protección integral | es_PE |
| dc.subject | Reforma legal | es_PE |
| dc.subject | Tacna | es_PE |
| dc.title | El desistimiento en los procesos de violencia familiar en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa: análisis de sus causas y consecuencias jurídicas en el año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71240892 | |
| renati.advisor.dni | 04644710 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8946-2898 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 421016 | es_PE |
| renati.juror | Cueva Quispe, Carlos Alberto | es_PE |
| renati.juror | Abaraca Guevara, Alicia Victoria | es_PE |
| renati.juror | Lara Falcon, Cesar Andres | es_PE |







