Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión de cuentas por cobrar y su relación con la liquidez de la empresa Seguridad y Vigilancia Visesja S.A.C, 2021-2024
| dc.contributor.advisor | Arias Vascones, Gerardo Renato | es_PE |
| dc.contributor.author | Totora Quenta, Carolina Gabriela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T17:08:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T17:08:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4640 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal establecer la asociación de la gestión de cuentas por cobrar con la liquidez de la empresa Seguridad y Vigilancia VISESJA S.A.C, 2021-2024. La recopilación de los datos proviene de información secundaria de los Estados Financieros de VISESJA S.A.C, los datos utilizados son longitudinales y de periodos mensuales en las variables de cuentas por cobrar y liquidez entre los años 2021-2024. El nivel de investigación es descriptivo y relacional y el diseño de investigación es de carácter no experimental y longitudinal, asimismo los datos se arreglaron y se prepararon en registros de Excel previo filtro y eliminación de datos, para las hipótesis se usó software estadístico con las comprobaciones de correlación de rho spearman Finalmente, se concluye que si hay una relación de la gestión de cuentas por cobrar con la liquidez de la empresa Seguridad y Vigilancia VISESJA S.A.C, 2021-2024. El resultado se obtiene a través de un p valor (0.001) menos al alfa 0.05 con un coeficiente de Spearman -0.495 ya que a mayor índice de rotación de cuentas por cobrar existe menos liquidez. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Cuentas por cobrar | es_PE |
| dc.subject | Liquidez | es_PE |
| dc.subject | Rotación | es_PE |
| dc.subject | Días promedio de cobranza | es_PE |
| dc.subject | Fechas de cobro | es_PE |
| dc.title | La gestión de cuentas por cobrar y su relación con la liquidez de la empresa Seguridad y Vigilancia Visesja S.A.C, 2021-2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72624522 | |
| renati.advisor.dni | 44738152 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0123-1834 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
| renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
| renati.juror | Llerena Talavera, Diana Karina | es_PE |







