Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de Design Thinking con un ERP en la gestión logística para la toma de decisiones en la empresa La Macarena
| dc.contributor.advisor | Óscar Alfredo Cárdenas Riveros | es_PE |
| dc.contributor.author | Zegarra Yufra, Alejandro Miguel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T23:14:38Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T23:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4618 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en la implementación del Design Thinking en la gestión logística de la empresa La Macarena SAC, en el contexto de una operativa afectada por deficiencias en el control de inventarios y toma de decisiones logísticas, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y optimizar la eficiencia en la gestión logística. La empresa enfrenta problemas significativos debido a la falta de un sistema de control de información logística eficiente, lo que ha resultado en costos innecesarios, exceso de inventario y pérdidas de ventas por falta de productos. El estudio tiene un enfoque aplicativo y explicativo, utilizando un enfoque cuantitativo. Se desarrolló un análisis comparativo entre la situación actual y la proyectada tras la implementación del sistema Enterprise Resource Planning ERP HNPIVE, complementado con técnicas estadísticas como la correlación y la regresión lineal. Los resultados muestran una mejora significativa en la eficiencia operativa, evidenciada por una mayor rotación de inventarios, reducción de quiebres de stock y mejor planificación de compras. En conclusión, la implementación del sistema HNPIVE, enmarcada dentro del enfoque Design Thinking, permitió a La Macarena SAC no solo optimizar su gestión logística, sino también fortalecer su competitividad y capacidad de respuesta frente a las demandas del mercado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Design Thinking | es_PE |
| dc.subject | Gestión logística | es_PE |
| dc.subject | Sistema ERP | es_PE |
| dc.subject | Optimización | es_PE |
| dc.subject | Inventarios | es_PE |
| dc.subject | Decisiones | es_PE |
| dc.title | Implementación de Design Thinking con un ERP en la gestión logística para la toma de decisiones en la empresa La Macarena | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71777964 | |
| renati.advisor.dni | 29403773 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-7681-9426 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Godínez, Manuel Alonso | es_PE |
| renati.juror | Bazán Berenguel, José Rafael | es_PE |







