Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al bajo peso de recién nacidos de madres adolescentes atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el periodo 2014 al 2023
| dc.contributor.advisor | Ojeda Lewis, Eduardo Iván | es_PE |
| dc.contributor.author | Villacorta Salinas, Xiomara Mariela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T14:38:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T14:38:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4601 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Identificar los factores asociados a los nacimientos de bajo peso en gestantes adolescentes atendidas en el establecimiento de Salud Hipólito Unanue de Tacna en el periodo 2014 a 2023. Material y método: Esta investigación se llevó a cabo con un diseño observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo y correlacional de casos y controles. Se trabajó con la población total de recién nacidos (RN) hijos de madres adolescentes entre los años 2014 y 2023 cuyo peso al nacer fue menor a 2500gramos. El estudio fue comparativo, utilizando estadísticas para contrastar el bajo peso de los recién nacidos de madres adolescentes (casos) y madres adultas (controles). Resultados: Se seleccionaron 172 recién nacidos con peso inferior a 2500 gramos, lo que resultó en una tasa de incidencia de bajo peso al nacer de 4.5 por cada 100 recién nacidos. Del total de gestantes adolescentes, el 78.5% pertenecía al rango de edad de 17 a 19 años, el 20.3% al rango de 14 a 16 años y el 1.2% al rango de 10 a 13 años. Entre estos recién nacidos, el 76.2% pesó entre 1500 y 2499 gramos al nacer, el 12.2% entre 1000 y 1499 gramos, y el 11.6% entre 500 y 999 gramos. Las principales causas de morbilidad en las gestantes adolescentes fueron infecciones del tracto urinario, obesidad y otras condiciones. Conclusiones: Se halló una significativa asociación entre los factores sociodemográficos (estado civil y nivel de instrucción), factores obstétricos (número de atenciones prenatales, periodo intergenesico, número de gestaciones anteriores, morbilidad materna y tipo de parto) y factores maternos (sustancias consumidas) en relación con el bajo peso del recién nacido. Todos los ODDS ratios (OR) fueron superiores a 2,00, con un valor p<0.05, siendo estadísticamente significativos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Bajo peso al nacer | es_PE |
| dc.subject | Gestantes adolescentes | es_PE |
| dc.subject | Morbilidad materna | es_PE |
| dc.title | Factores asociados al bajo peso de recién nacidos de madres adolescentes atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el periodo 2014 al 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72842018 | |
| renati.advisor.dni | 00793960 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8297-093X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 912016 | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Esquiche, Walter Mauricio | es_PE |
| renati.juror | Saenz Cordova, Carlos Alberto | es_PE |
| renati.juror | Lombardi Bacigalupo, Lourdes Margarita María | es_PE |







