Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del Sistema Integrado de Administración Financiera en la gestión contable de la Municipalidad Distrital Sama Las Yaras, Tacna - 2024
| dc.contributor.advisor | Vildoso Benavides, Enrique Eduardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Ramirez Machaca, Bianka Maryeri | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T16:35:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T16:35:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4554 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en la gestión contable de la Municipalidad Distrital de Sama Las Yaras, Tacna – 2024. Para ello, se adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y correlacional, permitiendo analizar la relación entre ambas variables en un contexto real. La población estuvo conformada por los funcionarios y trabajadores administrativos de la municipalidad, aplicándose un muestreo censal. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario estructurado en escala Likert, y el análisis estadístico incluyó pruebas de normalidad y correlación. Los resultados evidenciaron una correlación positiva y significativa entre el SIAF y la gestión contable (r = 0,920; p = 0,000), así como en sus dimensiones específicas. Se encontró que el SIAF influye en el plan organizacional (ρ = 0,746; p = 0,000), en las normas y políticas contables (ρ = 0,730; p = 0,000) y en el procedimiento de datos (ρ = 0,714; p = 0,000). Estos hallazgos confirman que la implementación del SIAF mejora la eficiencia en la administración financiera, fortalece la transparencia en los registros contables y optimiza el procesamiento de la información. Se concluye que el SIAF desempeña un papel fundamental en la modernización de la gestión contable municipal, facilitando la planificación, el control financiero y la adecuada ejecución presupuestaria. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Gestión contable | es_PE |
| dc.subject | Administración financiera | es_PE |
| dc.subject | Normas contables | es_PE |
| dc.subject | Planificación organizacional | es_PE |
| dc.subject | Procesamiento de datos | es_PE |
| dc.title | Influencia del Sistema Integrado de Administración Financiera en la gestión contable de la Municipalidad Distrital Sama Las Yaras, Tacna - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 76256435 | |
| renati.advisor.dni | 00411382 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9111-5599 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Cota, Rene | es_PE |
| renati.juror | Zapata Ruiz, Ricardo Segundo | es_PE |







