Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento farmacológico y su relación con el control de niveles de glucosa y presión arterial en pacientes atendidos en el Programa de Diabetes e Hipertensión en el CAP III Metropolitano de Essalud de Tacna en el primer semestre del 2024
| dc.contributor.advisor | Antezana Roman, Augusto | es_PE |
| dc.contributor.author | García Eyzaguirre, Jorge Arturo | es_PE |
| dc.contributor.author | Herrera Cohaila, Gonzalo Daniel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T00:02:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T00:02:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4550 | |
| dc.description.abstract | La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y la hipertensión arterial (HTA) son enfermedades crónicas no transmisibles que afectan a un porcentaje significativo de la población mundial. La adherencia al tratamiento farmacológico es clave para lograr un adecuado control de ambas patologías; sin embargo, la evidencia sobre su impacto conjunto en contextos locales aún es limitada. Objetivos: Determinar la adherencia al tratamiento farmacológico y su relación con el control de niveles de glucosa y presión arterial en pacientes atendidos en el programa de diabetes e hipertensión arterial del CAP III Metropolitano de EsSalud Tacna durante el primer semestre del año 2024. Metodología: Estudio observacional, transversal y de nivel asociativo. Se evaluó a 334 pacientes diagnosticados con DM2 y/o HTA. La adherencia fue medida mediante la escala de Morisky-Green. Se empleó la prueba chi cuadrado para identificar asociaciones entre variables. Resultados: La población estuvo conformada principalmente por adultos mayores (media 69,3 años) y mujeres (55,9%). La adherencia al tratamiento fue del 60,95% en diabetes mellitus tipo 2 y del 68,57% en hipertensión arterial, con predominio de la adherencia media. En diabetes, los pacientes adherentes mostraron menor glucemia en ayunas (p=0,038) y tendencia a mejor HbA1c, mientras que en hipertensión no se halló asociación significativa con el control tensional, pese a que el 76,2% alcanzó cifras <140/90 mmHg. Factores como sexo masculino, ocupación administrativa y ausencia de comorbilidades se vincularon con mayor adherencia. Conclusión: Existe una relación positiva entre la adherencia farmacológica y el control de DM2 y HTA. Se recomienda fortalecer estrategias de educación terapéutica para mejorar la adherencia en esta población. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Adherencia | es_PE |
| dc.subject | Tratamiento | es_PE |
| dc.subject | Hipertensión | es_PE |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | es_PE |
| dc.subject | Control Glucémico | es_PE |
| dc.subject | Determinación de la presión sanguínea | es_PE |
| dc.title | Adherencia al tratamiento farmacológico y su relación con el control de niveles de glucosa y presión arterial en pacientes atendidos en el Programa de Diabetes e Hipertensión en el CAP III Metropolitano de Essalud de Tacna en el primer semestre del 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71244330 | |
| renati.author.dni | 70555260 | |
| renati.advisor.dni | 29717878 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3493-7910 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 912016 | es_PE |
| renati.juror | Hueda Zavaleta, Miguel Ángel | es_PE |
| renati.juror | Chávez Núñez, María Luz | es_PE |
| renati.juror | Gómez Zapana, Gerson Roberto | es_PE |







