Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de las TIC en la gestión documentaria de proyectos de ingeniería minera, 2025
| dc.contributor.advisor | Mayaute Zapata, Juan Oscar | es_PE |
| dc.contributor.author | Ramos Flores, Dante Alessandro | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T23:01:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T23:01:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4548 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación del uso de las TIC en la Gestión Documentaria de proyectos de Ingeniería Minera, 2025. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La población objeto de estudio estuvo constituida por las áreas de ingeniería de empresas del sector minero, aplicándose un muestreo censal que incluyó a 7 representantes de áreas de control documentario de empresas mineras peruanas. Se empleó como técnica la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario, el cual fue validado por expertos. Para determinar la confiabilidad, la variable TIC obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.964 y la variable Gestión Documentaria de 0.966, lo que significa un alto grado de confiabilidad de ambos instrumentos. Los resultados evidenciaron que el 42.9% de los participantes muestran un nivel bajo en TIC, 28.6% nivel medio y 28.6% nivel alto. Respecto a la Gestión Documentaria, el 42.8% presentó nivel bajo, 28.6% nivel medio y 28.6% nivel alto. Se concluye que existe una relación positiva y significativa entre el uso de las TIC y la Gestión Documentaria de proyectos de Ingeniería Minera, 2025 (Rho=0.904; p=0.005). En otras palabras, la implementación adecuada de tecnologías de información y comunicación mejora significativamente los procesos de gestión documental, contribuyendo a la eficiencia operacional, el cumplimiento normativo y la toma de decisiones en proyectos de ingeniería minera. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Gestión documentaria | es_PE |
| dc.subject | Ingeniería minera | es_PE |
| dc.subject | Automatización | es_PE |
| dc.subject | Procesos | es_PE |
| dc.subject | Infraestructura tecnológica | es_PE |
| dc.subject | Seguridad informática | es_PE |
| dc.title | Uso de las TIC en la gestión documentaria de proyectos de ingeniería minera, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72471664 | |
| renati.advisor.dni | 43265455 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-8029-2519 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Cazorla Galdos, Guido Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |







