Mostrar el registro sencillo del ítem
La relación del tipo de cambio con las exportaciones peruanas, periodo enero 2012 a marzo 2024
| dc.contributor.advisor | Arias Vascones, Gerardo Renato | es_PE |
| dc.contributor.author | Polar Aguilar, María Alejandra Romina | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T15:42:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T15:42:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4539 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué medida influyen las expectativas empresariales en el diferencial de rendimientos del índice de bonos de Mercados Emergentes de Perú, durante el período 2010 – 2023. Asimismo, se analizó la influencia de las expectativas empresariales de los sectores manufactura, construcción, comercio y servicios en dicho diferencial. La metodología empleada se enmarca en un enfoque de investigación básica, de tipo explicativa causal, con un diseño no experimental y longitudinal. La muestra estuvo conformada por 168 registros, recopilados de manera secundaria a través de la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú, correspondientes a series mensuales. Los resultados obtenidos evidencian que, en todos los casos analizados, el valor p fue de a 0.000, lo cual es significativamente menor al nivel de significancia del 5%. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula en cada una de las hipótesis planteadas. Esto indica que las expectativas empresariales, tanto en su conjunto como por sector económico, influyen significativamente en el diferencial de rendimientos del índice de bonos de Mercados Emergentes de Perú. Además, se observó un coeficiente estandarizado B negativo en los modelos de regresión aplicados, lo cual implica que a mayores niveles de optimismo en las expectativas empresariales, se registra una disminución en el diferencial de rendimientos analizado. Este hallazgo sugiere una relación inversa entre la confianza del sector empresarial y el riesgo percibido en los mercados financieros internacionales respecto a los bonos emitidos por economías emergentes como la peruana. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Expectativas empresariales | es_PE |
| dc.subject | EMBIG | es_PE |
| dc.subject | Riesgo financiero | es_PE |
| dc.subject | Bonos soberanos | es_PE |
| dc.subject | Mercados emergentes | es_PE |
| dc.subject | Inversión | es_PE |
| dc.title | La relación del tipo de cambio con las exportaciones peruanas, periodo enero 2012 a marzo 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista con mención en Microfinanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía y Microfinanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70330633 | |
| renati.advisor.dni | 44738152 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0123-1834 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 311116 | es_PE |
| renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
| renati.juror | Marquez Pinto, Rubén Leoncio | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Cota, Rene | es_PE |







