Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la producción y demanda en la exportación de sidra de uvas peruanas (Red Globe) hacia el mercado europeo 2021-2024
| dc.contributor.advisor | Loza Ticona, Renzi Marilu | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Apaza, Kelly Melissa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T22:45:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T22:45:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4524 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la influencia de la Producción y Demanda en la Exportación de sidra de uvas peruanas (Red Globe) hacia el mercado Europeo 2021- 2024. La investigación analiza cómo la producción y la demanda influyen en la exportación de sidra de uvas peruanas Red Globe hacia Europa, basándose en teorías consolidadas de comercio internacional y agroindustria. La metodología el tipo de investigación es básica/pura, el diseño es longitudinal el nivel es explicativo o casual. La población y muestra está constituida por datos anuales que fueron extraídos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Los resultados evidencian que tanto la producción como la demanda influyen significativamente en el exportación de sidra.se identificó que el modelo estadístico tiene un R cuadrado de 0.828, lo que indica que el 82.8% de la variabilidad en las exportaciones puede ser explicada por las variables independientes. Asimismo, los análisis individuales de hipótesis revelaron que tanto la producción como la demanda, por separado, también presentan valores p menores a 0.05, lo que confirma su relevancia estadística. En la práctica, estos hallazgos permiten a los productores y exportadores comprender las determinantes clave que afectan el rendimiento comercial de la sidra de uva. Así, se fomenta el crecimiento sostenido del sector agroexportador y se fortalece la competitividad internacional de la sidra peruana. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Exportaciones agrícolas | es_PE |
| dc.subject | Demanda | es_PE |
| dc.subject | Productos agrícolas | es_PE |
| dc.subject | Producción agrícola | es_PE |
| dc.subject | Agroindustria | es_PE |
| dc.subject | Comercio internacional | es_PE |
| dc.title | Influencia de la producción y demanda en la exportación de sidra de uvas peruanas (Red Globe) hacia el mercado europeo 2021-2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 76228256 | |
| renati.advisor.dni | 00510667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1286-0529 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Cazorla Galdos, Guido Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |







