Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre la digitalización y la gestión de créditos en las cajas municipales de Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Mayaute Zapata, Juan Oscar | es_PE |
| dc.contributor.author | Venegas Suca, Lady Katherine | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T22:36:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T22:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4522 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la Digitalización y la Gestión de Créditos en las Cajas Municipales de Tacna, 2025. La metodología utilizada fue de tipo básica o pura, nivel correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La población objeto de estudio fue de 82 analistas del sector financiero con más de 10 años de experiencia laborando en las diferentes Cajas Municipales de la Ciudad de Tacna, habiéndose realizado un muestreo probabilístico, tomándose como muestra a 68 analistas. Se empleó como técnica la encuesta; como instrumento, el cuestionario con escala de Likert de 48 ítems, el mismo que fue validado por expertos. Para determinar la confiabilidad, la variable Digitalización obtuvo un alfa de Cronbach de 0.918 y la variable Gestión de créditos de 0.924, lo que significa un muy alto grado de fiabilidad de ambos instrumentos. Se concluye que existe una correlación positiva muy fuerte y significativa entre la Digitalización y la Gestión de Créditos en las Cajas Municipales de Tacna, 2025 (Rho=0.756; p=0.001). En otras palabras, a mayor implementación de procesos digitales en las dimensiones de transformación cultural, seguridad digital, infraestructura tecnológica y automatización de procesos, más eficiente será la gestión crediticia en sus procesos de evaluación, aprobación, seguimiento y rendimiento financiero. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Digitalización | es_PE |
| dc.subject | Gestión | es_PE |
| dc.subject | Créditos | es_PE |
| dc.subject | Cajas municipales | es_PE |
| dc.subject | Tecnología financiera | es_PE |
| dc.subject | Microfinanzas | es_PE |
| dc.title | Relación entre la digitalización y la gestión de créditos en las cajas municipales de Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 77275395 | |
| renati.advisor.dni | 43265455 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-8029-2519 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Cazorla Galdos, Guido Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |







