Mostrar el registro sencillo del ítem
El procedimiento administrativo disciplinario y su influencia en el desempeño de la Secretaría Técnica en el Gobierno Regional de Tacna, año 2023
| dc.contributor.advisor | Denegri Sosa, Mario Guillermo | es_PE |
| dc.contributor.author | Samillan Mamani, Henry Jhonatan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T14:18:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T14:18:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4520 | |
| dc.description.abstract | El objetivo es determinar la influencia del PAD en el desempeño de la Secretaría Técnica en el Gobierno Regional de Tacna durante el año 2023. Esta investigación es básica de diseño no experimental y de corte transversal, con un enfoque descriptivo. La población está conformada por 133 servidores del GRT. y la muestra se aplicó a 99 servidores. El instrumento utilizado es el cuestionario. Como resultado se obtuvo que el 72,73 % de los servidores públicos consideran que la Precalificación se encuentra en un nivel regular, el 17,17 % opina que es alto, mientras que el 10,10 % indican que es bajo. Lo que implica que en la Precalificación, a veces cuentan con informes suficientes para elaborar un adecuado reporte, en algunas ocasiones se implementan los formatos para dar un buen trámite a las denuncias que llegan al área de la secretaria técnica y, finalmente a veces los funcionarios competentes hacen uso real de la información presentada en el informe de precalificación; y por lo tanto se concluyó que la calificación positiva significativa entre el PAD y el rendimiento de la Secretaría Técnica en el GRT. (ρ= 0,764, p< 0,05) confirman que un incremento en la adecuada aplicación del PAD genera mejoras en el desempeño administrativo. Este hallazgo, con un nivel de evaluación del 66 %, destaca la relevancia de aplicar procesos disciplinarios claros, dado que una ejecución eficaz de los mismos fortalece la gestión administrativa y eleva los estándares de servicio en la Secretaría Técnica. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Procedimiento administrativo disciplinario | es_PE |
| dc.subject | Sanción | es_PE |
| dc.subject | Instrucción | es_PE |
| dc.subject | Precalificación | es_PE |
| dc.subject | Faltas | es_PE |
| dc.subject | Desempeño | es_PE |
| dc.subject | Secretaría Técnica | es_PE |
| dc.title | El procedimiento administrativo disciplinario y su influencia en el desempeño de la Secretaría Técnica en el Gobierno Regional de Tacna, año 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 44392374 | |
| renati.advisor.dni | 04644710 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8946-2898 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 421016 | es_PE |
| renati.juror | Bahamonde Rodriguez, Natalia del Rosario | es_PE |
| renati.juror | Macchiavello, Reynaldo Dante | es_PE |
| renati.juror | Arias Cutipa, Edgar Daniel | es_PE |







