Mostrar el registro sencillo del ítem
La innovación tecnológica y el desempeño laboral de los colaboradores de Compartamos Financiera Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Martínez Peñaloza, Minelly Ysabel | es_PE |
| dc.contributor.author | Salcedo Huayna, Gianfranco Mauricio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T21:10:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T21:10:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4514 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre la innovación tecnológica y el desempeño laboral de los colaboradores de Compartamos Financiera Tacna, en el 2025. Es una investigación de tipo básica, en un nivel relacional, que sigue un diseño no experimental transaccional, en donde se seleccionó una muestra de 83 colaboradores a quienes se les aplicó una encuesta de Likert con 36 proposiciones, cuyos datos obtenidos se analizaron a través de la prueba de Rho de Spearman. Entre los resultados, se estableció que el 89,2 % de los encuestados sostiene que la innovación tecnológica es eficiente y el 91,6 % afirman que el desempeño laboral es eficiente. Se concluye que existe una relación directa y significativa entre la innovación tecnológica y el desempeño laboral de los colaboradores, con un grado de relación del 83,4 % (p = 0,000; λ = 0,834). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Innovación tecnológica | es_PE |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
| dc.subject | Entidad financiera | es_PE |
| dc.title | La innovación tecnológica y el desempeño laboral de los colaboradores de Compartamos Financiera Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71281425 | |
| renati.advisor.dni | 04433147 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2750-0577 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Cazorla Galdos, Guido Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |







