Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del tipo de cambio y precio internacional en la exportación de uvas frescas de Perú a Chile, 2018-2023
| dc.contributor.advisor | Loza Ticona, Renzi Marilu | es_PE |
| dc.contributor.author | Medina Mendia, Alejandro Eduardo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T21:02:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T21:02:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4513 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo analizar la influencia del tipo de cambio y los precios internacionales en la exportación de uvas frescas de Perú a Chile durante el período 2018-2023. El análisis examina cómo el tipo de cambio y los precios internacionales afectan a las exportaciones peruanas de uvas frescas. Se identifica una brecha en estudios que vinculen estos factores macroeconómicos con el comercio agroexportador. La metodología empleada es de carácter básico y de corte longitudinal, utilizando un enfoque cuantitativo que permite analizar la relación entre las variables mediante modelos econométricos. Se emplearon datos secundarios provenientes de fuentes oficiales, como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y las estadísticas aduaneras de las exportaciones. La población del estudio abarcó todas las exportaciones de uvas frescas desde Perú hacia Chile en el período señalado, sin selección de muestra. Los resultados obtenidos muestran que tanto el tipo de cambio como los precios internacionales tienen una influencia significativa en el volumen y la rentabilidad de las exportaciones. Este análisis ofrece bases sólidas para la creación de estrategias adaptativas en el sector agroexportador, ante la volatilidad económica global. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Tipo de cambio | es_PE |
| dc.subject | Exportación | es_PE |
| dc.subject | Uvas frescas | es_PE |
| dc.subject | Precios internacionales | es_PE |
| dc.subject | Competitividad | es_PE |
| dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
| dc.subject | Modelos econométricos | es_PE |
| dc.title | Influencia del tipo de cambio y precio internacional en la exportación de uvas frescas de Perú a Chile, 2018-2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74449427 | |
| renati.advisor.dni | 00510667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1286-0529 | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Cazorla Galdos, Guido Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |







