Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes clave en la exportación de palta peruana hacia los Estados Unidos periodo 2000-2023
| dc.contributor.advisor | Loza Ticona, Renzi Marilu | es_PE |
| dc.contributor.author | Cutimango Ola, Firtzgerald | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T20:43:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T20:43:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4512 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue identificar la influencia de las determinantes Clave en la exportación de Palta Peruana hacia los estados unidos periodo 2000-2023. El presente trabajo analiza cómo las determinantes clave afectan las exportaciones de palta peruana, destacando la importancia del enfoque macroeconómico para diseñar estrategias y seleccionar mercados en la búsqueda de potenciar el desarrollo exportador del producto. La metodología fue básica pura, el nivel de investigación explicativa y de diseño no experimental longitudinal utilizando el análisis de data histórica del periodo 2000 al 2023.La técnica de recolección de datos ha sido el análisis documental y el instrumento utilizado fue el análisis de contenido. Los resultados muestran que el PBI del país exportador, la producción de palta y el tipo de cambio tienen un impacto significativo sobre el volumen de exportación de palta peruana, con coeficientes Beta de 0.65, 0.23 y 0.77, respectivamente, y valores p menores a 0.05. En cambio, el PBI del país importador no muestra un efecto relevante debido a su alto valor p (0.851). En conclusión, Las Determinantes Clave influyen significativamente en la exportación de Palta Peruana hacia los estados unidos periodo 2000-2023.En la práctica los hallazgos permiten que las empresas agroexportadoras pueden llegar a beneficiarse al conocer las determinantes clave en la exportación otorgándoles información clave a que países pueden llevar sus productos desarrollando estrategias para la exportación en nuevos mercados potenciando y a aumentando las exportaciones. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Exportación | es_PE |
| dc.subject | Determinantes clave | es_PE |
| dc.subject | Palta peruana | es_PE |
| dc.subject | Estrategias | es_PE |
| dc.subject | Exportación | es_PE |
| dc.subject | Estados Unidos | es_PE |
| dc.title | Determinantes clave en la exportación de palta peruana hacia los Estados Unidos periodo 2000-2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70446629 | |
| renati.advisor.dni | 00510667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1286-0529 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Arias Vascones, Gerardo Renato | es_PE |
| renati.juror | Riveros Arteaga, Sharon | es_PE |
| renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |







