Mostrar el registro sencillo del ítem
La aplicación del sistema penal juvenil y la percepción de su eficacia en la reducción de la inseguridad ciudadana en Tacna, 2019-2022
| dc.contributor.advisor | Valderrama Vargas, Edward Percy | es_PE |
| dc.contributor.author | Valdivia Calderon, Andre Martin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:42:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4488 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la presente investigación fue analizar si la aplicación del sistema penal juvenil ha permitido disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la región Tacna. 2019-2022. Se diseñó una investigación de tipo aplicada, dado que tiene como propósito dar solución a situaciones o problemas concretos en cuanto a la aplicación del Decreto Legislativo 1348 (Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes). Asimismo, es una investigación socio –jurídica, porque busca incorporar el análisis jurídico sobre un problema social como es la inseguridad ciudadana. El diseño de investigación fue explicativo, longitudinal, descriptivo y dogmático-jurídico. La investigación se llevó a cabo en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Tacna (CSJT) y las unidades de estudio fueron: 39 expedientes judiciales, 73 abogados penalistas y 103 ciudadanos adultos, a quienes se les aplicaron encuestas anónimas sobre la aplicación del sistema penal juvenil y la percepción de su eficacia en la reducción de la inseguridad ciudadana en Tacna. Resultados: En cuanto a los resultados se tiene que: son más los varones (69,2 %) que mujeres (30,8 %) involucradas en infracciones de la ley penal. Asimismo, los adolescentes de 17 años (43,6 %) están más representados en este grupo de adolescentes en conflicto con la ley penal. Así mismo, el 71,8 % presentan estudios de secundaria incompleta. Así mismo, el 33,3 % presenta características de adicción a sustancias psicoactivas y alcohol. Por otra parte, la pericia psicológica señala que el 43,6 % son de carácter introvertido, mientras que un 17,9 % son inestables. Por otra parte, el 82,1 % proviene de familias disfuncionales, mientras que solo el 17,9 % proviene de familias funcionales. Asimismo, entre los ciudadanos encuestados, se halló que el 36,9 % está insatisfecho y el 31,1 % está muy insatisfecho con el sistema penal juvenil en el Perú. Por su parte, el 57 % de los abogados encuestados opinan que la delincuencia en Tacna ha aumentado pues el vigente CTPA contiene principios ajenos a nuestra realidad actual. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Responsabilidad penal | es_PE |
| dc.subject | Adolescentes | es_PE |
| dc.subject | Infracción penal | es_PE |
| dc.subject | Inseguridad ciudadana | es_PE |
| dc.title | La aplicación del sistema penal juvenil y la percepción de su eficacia en la reducción de la inseguridad ciudadana en Tacna, 2019-2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71218484 | |
| renati.advisor.dni | 00486558 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4241-1479 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 421016 | es_PE |
| renati.juror | Cueva Quispe, Carlos Alberto | es_PE |
| renati.juror | Mora Arce, Hugo | es_PE |
| renati.juror | Denegri Sosa, Mario Guillermo | es_PE |







