Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del uso de coagulantes en procesos de oxidación avanzada para la reducción de parámetros fisicoquímicos de efluentes de la industria olivícola en La Yarada - Los Palos, 2024
| dc.contributor.advisor | Miranda Gutierrez,Junior Soviet | es_PE |
| dc.contributor.author | Villavicencio Bazán, Arianna Miranda | es_PE |
| dc.contributor.author | Vargas Galdos, Roberto Carlos | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:31:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:31:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4485 | |
| dc.description.abstract | La tesis se centra en abordar los desafíos ambientales, relacionados con los efluentes generados por la industria olivícola en la Yarada - Los Palos, enfocándose en la evaluación de tratamientos de oxidación avanzada para la mejora de la calidad del agua residual. El estudio propone evaluar el uso de los coagulantes Policloruro de aluminio y Cloruro de hierro (III) complementado con el floculante Chemlok 3020, mediante la aplicación del proceso Fenton, con el objetivo de identificar cuál de los dos coagulantes logra reducir en mayor porcentaje los siguientes parámetros: conductividad, temperatura, pH, sólidos totales disueltos (TDS) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO). La metodología aplicada incluye la caracterización inicial del efluente, seguida de la aplicación de tratamientos bajo condiciones controladas de laboratorio para determinar la eficiencia de cada coagulante. El análisis de los resultados demostró que, en lo que respecta a la reducción de DQO, el tratamiento con mayor eficiencia fue con PAC-Q, alcanzando una remoción promedio de hasta 76,02 %. Así mismo, el coagulante PAC-Q generó un impacto menos adverso dentro de los parámetros físicoquímicos en comparación con FeCl₃. Se identifica como dosis óptima, al tratamiento F (20,0 % de coagulante + 0,2 % del floculante Chemlok 3020). Se utilizó el análisis estadístico ANOVA (Análisis de Varianza), a fin de determinar si existen diferencias significativas entre los tratamientos aplicados. Los resultados se compararon con los Estándares de Calidad Ambiental para agua (ECA) establecidos en la normativa ambiental vigente, permitiendo evaluar la efectividad de los tratamientos propuestos. Los ensayos fueron desarrollados en el laboratorio de Aguas de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Privada de Tacna. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Oxidación avanzada | es_PE |
| dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | es_PE |
| dc.subject | Coagulante | es_PE |
| dc.subject | Floculante | es_PE |
| dc.subject | ANOVA | es_PE |
| dc.title | Evaluación del uso de coagulantes en procesos de oxidación avanzada para la reducción de parámetros fisicoquímicos de efluentes de la industria olivícola en La Yarada - Los Palos, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70466449 | |
| renati.author.dni | 70451995 | |
| renati.advisor.dni | 41175246 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8514-3593 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Herrera Rejas, Milagros | es_PE |
| renati.juror | Condori Gamarra, Alberto Carmelo | es_PE |
| renati.juror | Navarro Ayala,Ricardo William | es_PE |







