Mostrar el registro sencillo del ítem
Educación financiera y su relación con el uso de productos financieros de los clientes de las sucursales del Banco de Crédito del Perú de la ciudad de Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Vildoso Benavides, Enrique Eduardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Tejada Alferez, Yuri Albert | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T17:45:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T17:45:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4458 | |
| dc.description.abstract | En el actual trabajo titulado: Formación financiera y su vínculo con la utilización de productos financieros por parte de los usuarios de las agencias del Banco de Crédito del Perú en la ciudad de Tacna, 2024, con la finalidad de establecer la conexión entre la formación financiera y el uso de productos financieros por los clientes de las oficinas del Banco de Crédito del Perú en Tacna, 2024, se seleccionó como muestra a 50 clientes del banco, siendo este un estudio fundamental, correlacional, no experimental y de diseño transversal. La estrategia se enfoca en la implementación de encuestas fiables (95 %) dirigidas a la muestra investigada para entender la conexión entre la educación financiera y la utilización de productos financieros por parte de los clientes de las oficinas del Banco de Crédito del Perú. Los resultados indican que al utilizar el Rho de Spearman se encuentra una conexión importante (r= 0,987; p= 0,000) entre la educación financiera y la utilización de los productos bancarios del Banco de Crédito del Perú, señalando que la educación financiera está relacionada con las estrategias de manejo financiero, ahorro e inversión informada en los productos financieros. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Crédito | es_PE |
| dc.subject | Cuenta de ahorro | es_PE |
| dc.subject | Educación financiera | es_PE |
| dc.subject | Productos financieros | es_PE |
| dc.subject | Tarjetas de crédito | es_PE |
| dc.title | Educación financiera y su relación con el uso de productos financieros de los clientes de las sucursales del Banco de Crédito del Perú de la ciudad de Tacna, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 73347675 | |
| renati.advisor.dni | 00411382 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9111-5599 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
| renati.juror | Arias Vascones, Gerardo Renato | es_PE |
| renati.juror | Castañeda Vargas, Robert Edison | es_PE |







