Mostrar el registro sencillo del ítem
Extracción ilegal de especies hidrobiológicas y efectividad de las sanciones penales, en la ciudad de Ilo, 2023
dc.contributor.advisor | Cordova Alvarado, Eduar Marcelo | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Ramos, Mateo Pedro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T17:20:23Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T17:20:23Z | |
dc.date.issued | 2025-02-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4161 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Extracción ilegal de Especies Hidrobiológicas y Efectividad de las Sanciones Penales, en la Ciudad de Ilo, 2023”, tuvo como objetivo determinar la forma en que se relacionan las variables extracción ilegal de especies hidrobiológicas y la efectividad de las sanciones penales; para ello se utilizó la metodología con enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica, alcance correlacional, teniendo como población a la totalidad de abogados colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua, Filial Ilo, seleccionando como muestra a 100 abogados bajo criterio no probabilístico y accidental. El instrumento utilizado es el cuestionario con el que se obtuvo valiosa información que posteriormente fue procesada utilizando herramientas estadísticas, así se obtuvo el resultado de que existe relación significativa de nivel 0,001 en la correlación de Rho de Spearman entre la extracción ilegal de recursos hidrobiológicos y la efectividad de las sanciones penales en la jurisdicción del distrito judicial de Ilo-Perú, asimismo la fuerza de correlación de 0,327 que incida que la fuerza de aquella correlación en baja. Concluyéndose que hay una relación significativa de nivel bajo entre la variable extracción ilegal de especies hidrobiológicas y efectividad de las sanciones penales, en la ciudad de Ilo, 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Pesca ilegal | es_PE |
dc.subject | Pesca no declarada | es_PE |
dc.subject | Pesca informal | es_PE |
dc.subject | Sanciones penales | es_PE |
dc.title | Extracción ilegal de especies hidrobiológicas y efectividad de las sanciones penales, en la ciudad de Ilo, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 04636210 | |
renati.advisor.dni | 31674881 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0020-5367 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 421057 | es_PE |
renati.juror | Cueva Quispe, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Heredia Muñoz, Ana Lucia | es_PE |
renati.juror | Sarmiento Chambi, Herminia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho [102]