Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la rentabilidad de los bonos globales emitidos por el gobierno peruano a 10 años en moneda extranjera, periodo 2009-2022
dc.contributor.advisor | Castañeda Vargas, Winston Adrian | es_PE |
dc.contributor.author | Rocha Angulo, Diana Lorena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T12:24:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T12:24:54Z | |
dc.date.issued | 2024-12-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3935 | |
dc.description.abstract | El análisis de los bonos globales emitidos por el gobierno peruano, permite obtener recursos financieros del mercado internacional a largo plazo en condiciones favorables para financiar proyectos de inversión importantes. La investigación se centró en determinar el impacto del riesgo país y la tasa de referencia de política monetaria de la FED en la rentabilidad de los bonos globales de Perú durante 2009-2022. Los resultados indican que tanto el riesgo país como la tasa de referencia de la FED influyen significativamente en el comportamiento de estos bonos, con un coeficiente de determinación del modelo de regresión del 94%. Para validar las hipótesis, se utilizó un modelo de vectores autorregresivos (VAR), así como un modelo de regresión múltiple. La recolección de datos se realizó mediante análisis documental y se empleó la ficha de registro de datos como instrumento. La investigación es de tipo básica, de nivel causal-explicativo, deductivo, así mismo, el diseño utilizado esta epistemológicamente alineado con el método científico, de enfoque cuantitativo, longitudinal y no experimental. Se encontró una relación inversa entre el riesgo país, la tasa de política monetaria de la FED, y la rentabilidad de los bonos globales rezagada un periodo, las cuales afectan su rendimiento. La importancia de estos hallazgos reside en la optimización de estrategias de inversión. La investigación puede ayudar a diseñar estrategias más efectivas y menos riesgosas, basadas en una comprensión más clara de las dinámicas del riesgo país y otros factores que influyen en la rentabilidad de los bonos globales, mejorando así la capacidad del gobierno peruano para financiar proyectos de desarrollo económico a largo plazo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Bonos globales | es_PE |
dc.subject | Riesgo país | es_PE |
dc.subject | Tasa de referencia | es_PE |
dc.subject | Política monetaria | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la rentabilidad de los bonos globales emitidos por el gobierno peruano a 10 años en moneda extranjera, periodo 2009-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00485277 | |
renati.advisor.dni | 29210675 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4257-1760 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Casavilca Maldonado, Edmundo Rafael | es_PE |
renati.juror | Salas Valdivia, Elard Thamar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [266]