Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, 2023
dc.contributor.advisor | Chávez Garcés, Elena Miriam | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Gallegos, Dilma | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T19:36:30Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T19:36:30Z | |
dc.date.issued | 2024-11-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3922 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es destacar la influencia de la “gestión del talento humano en el desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya -Tacna”. El estudio llevado a cabo, es de naturaleza básica, no experimental-explicativa, y se enfoca en la recopilación de datos cuantitativos. La muestra incluyó a 166 empleados del área administrativa (D.L. 276 y 1057), a quienes se les administraron dos cuestionarios, uno con 24 ítems y otro con 18 ítems, para recopilar información y opiniones sobre la “gestión del talento humano” y sobre su “desempeño laboral”. Antes de su aplicación, los instrumentos fueron evaluados por expertos y se determinó su confiabilidad estadística. Los resultados de la investigación mostraron un índice porcentual de 12.5% según el coeficiente de Nagelkerke, teniendo que el nivel de significancia (p= 0.002) es menor a 0.05, con una correlación baja de 0,285. Por lo que se concluye que existe una influencia significativa entre la Gestión del Talento Humano y el Desempeño Laboral. Este resultado sugiere que mejoras en la GTH tienden a estar asociadas con un mejor desempeño laboral. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Talento humano | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Colaboradores | es_PE |
dc.title | La influencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 40457366 | |
renati.advisor.dni | 00506924 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0384-8758 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
renati.juror | Arias Váscones, Gerardo Renato | es_PE |
renati.juror | Bedoya Chanove, Juana del Carmen | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [263]