Mostrar el registro sencillo del ítem
El neuromarketing y su relación en la decisión de compra de los clientes del banco Interbank sede Tacna, 2023
dc.contributor.advisor | Arias Hancco, Jeymi Fabiola | es_PE |
dc.contributor.author | Liendo Berríos, Gustavo Armando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T19:31:40Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T19:31:40Z | |
dc.date.issued | 2024-11-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3850 | |
dc.description.abstract | La presente investigación realizada tiene por finalidad determinar la relación del neuromarketing en las decisiones de compra que tienen los clientes del banco Interbank de la sede Tacna, 2023, por ello el tipo de investigación que se realizó es básico y el diseño de la investigación es no experimental, con un nivel de investigación correlacional dirigido a una población de 383 clientes encuestados, las cuales fueron recolectadas a las afueras de las instalaciones del banco Interbank, utilizando la encuesta como herramienta para ello, logrando identificar a los clientes mediante los factores de inclusión y exclusión, generando el resultado obtenido que se procesó en el IBM SPSS y presentando los hallazgos mediante gráficos. A la vez se concluye que existe una relación significativa entre el neuromarketing y las decisiones de compra de los clientes del banco Interbank sede Tacna en el año 2023, ello se demostró mediante los resultados obtenidos a través de una prueba estadística, siendo dicho valor menor al permitido (p<0.05), y respaldada por un coeficiente de correlación de .651, el cual indica que dichas variables tienen una relación moderada, dando a conocer que la buena implementación de estrategias del neuromarketing de manera visual, auditiva y kinestésica, por parte del banco contribuye a mejorar el conocimiento del cliente e influenciar en las decisiones que pueden tomar al ingresar al banco, esto se muestra en un 48% de encuestados que indican que están de acuerdo con las dimensiones tratadas, volviéndose elementos significativos para generar una mayor competitividad del sector bancario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Neuromarketing | es_PE |
dc.subject | Decisión | es_PE |
dc.subject | Compra | es_PE |
dc.subject | Sector bancario | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.title | El neuromarketing y su relación en la decisión de compra de los clientes del banco Interbank sede Tacna, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71041207 | |
renati.advisor.dni | 46107854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3769-1776 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Cuneo Álvarez, Giovanna Lourdes | es_PE |
renati.juror | Bedoya Chanove, Juana del Carmen | es_PE |
renati.juror | Bueno Mariaca, Walther Arturo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [261]