Mostrar el registro sencillo del ítem
Teletrabajo y desempeño laboral en docentes del Liceo República de Italia, comuna de Quinta de Tilcoco, región de O´Higgins - Chile. Año 2022
dc.contributor.advisor | Huamán Castro, Milagros Cecilia | es_PE |
dc.contributor.author | Acevedo Aránguiz, Claudio Eugenio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T00:48:22Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T00:48:22Z | |
dc.date.issued | 2024-06-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3579 | |
dc.description.abstract | La presente indagación posee como objetivo general determinar la relación entre el teletrabajo y el desempeño laboral en docentes del Liceo República de Italia, comuna de Quinta Tilcoco, Región de O´Higgins-Chile. Año 2022. La importancia del estudio radica en la compilación y examinación de los datos, correspondiente a la revisión de la teoría como práctica empleando fuentes de información primaria y secundaria relacionadas con el teletrabajo y el desempeño laboral. La metodología utilizada centrada desde la perspectiva cuantitativa con una tipología de investigación básica, con un diseño no experimental-correlacional. Al mismo tiempo, la población estuvo constituida por 79 docentes que laboran en el liceo antes referido. Se diseñó un cuestionario para ejecutar la recolección de la información por medio del escalamiento tipo Likert con cinco alternativas de respuestas y fue validado a través de la técnica de juicios de expertos. Para el análisis de los datos obtenidos se efectuó a través de la estadística descriptiva y del programa SPSS. El estudio demuestra existe relación directa entre el teletrabajo y el desempeño laboral de los docentes del Liceo República de Italia, comuna de Quinta Tilcoco, Región de O´Higgins-Chile con una correlación de 0,820. También, se evidencia que existe entre la Tecnología de la Información y Comunicación y el desempeño laboral de los docentes del Liceo República de Italia, comuna de Quinta Tilcoco, Región de O´Higgins-Chile, con una correlación de 0,746. Esto implica que el uso y la aplicación de las TIC por parte de los educadores están positivamente asociados con su rendimiento en el trabajo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Teletrabajo | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Docentes | es_PE |
dc.title | Teletrabajo y desempeño laboral en docentes del Liceo República de Italia, comuna de Quinta de Tilcoco, región de O´Higgins - Chile. Año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 8.774.361-6 | |
renati.advisor.dni | 08870766 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6874-4124 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Kuong Gómez, Nelly Antonieta Bernarda | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Millones Rivalles, Rosa Bertha | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [92]