Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de recursos humanos y su relación con el desempeño laboral en tiempo de COVID 19 en la Municipalidad Distrital de Sama, periodo 2020
dc.contributor.advisor | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Juarez Vera, Milton John | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T20:56:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T20:56:12Z | |
dc.date.issued | 2023-11-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3134 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal: “Determinar si la gestión de recursos humanos se relaciona con el desempeño laboral en tiempos de COVID 19 en la Municipalidad Distrital de Sama, periodo 2020”; es una investigación de tipo básica, de alcance descriptivo-correlacional, de diseño no experimental, se rabajó con una población de 30 trabajadores de las diferentes áreas involucradas, se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario para evaluar la Variable 1 gestión de recursos humanos y la Variable 2 desempeño laboral. Finalmente de acuerdo al resultado del rho de Spearman asciende a 0.684 se pudo concluir que: La gestión de recursos humanos se relaciona con el desempeño laboral en tiempos de COVID 19 en la Municipalidad Distrital de Sama, periodo 2020. El área de investigación está enmarcada en la Gestión Pública, porque es una actividad encaminada a la toma de decisiones para realizar una adecuada gestión de recursos humanos y el desempeño laboral en tiempos de COVID 19, a través de la capacitación, estabilidad laboral y trabajo flexible. En este estudio se pudo observar que la Municipalidad Distrital de Sama carece de los mecanismos y estrategias necesarios para mejorar la gestión de su personal. Además, no se están aplicando los controles y herramientas adecuadas para tomar medidas preventivas de manera oportuna, lo cual es crucial para un desempeño laboral óptimo y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Es fundamental mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos para reducir los riesgos operativos de la institución. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Recursos humanos - gestión | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Capacitación | es_PE |
dc.subject | Estabilidad laboral | es_PE |
dc.subject | Trabajo flexible | es_PE |
dc.title | Gestión de recursos humanos y su relación con el desempeño laboral en tiempo de COVID 19 en la Municipalidad Distrital de Sama, periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 40188910 | |
renati.advisor.dni | 00403411 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6850-5759 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Mamani Huanca, Delia Yolanda | es_PE |
renati.juror | Arias Hancco, Jeymi Fabiola | es_PE |
renati.juror | Espinoza Vidaurre, Sam Michael | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]