Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento tributario y su influencia en la rentabilidad del sector comercial rubro automotriz de la ciudad de Tacna, periodo 2021
dc.contributor.advisor | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Huayta Jimenez, Leonardini Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T15:14:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T15:14:42Z | |
dc.date.issued | 2023-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3095 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente estudio es principal: Determinar si el cumplimiento tributario influye en la rentabilidad del sector comercial rubro automotriz de la ciudad de Tacna en el 2021. Es una investigación básica de diseño no experimental y nivel de investigación es descriptiva, se trabajó con una población de 81 trabajadores de las áreas involucrada del rubro automotriz de la ciudad de Tacna, periodo 2021., se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario para evaluar las variables. En la presente investigación se observó que hay una reducción significativa de empleos, el cual afecta en la economía de muchos tacneños, pero a la vez la oferta de nuevos vehículos en el mercado local no solo genera recaudación tributaria sino también ofrece mayor seguridad a los consumidores, hoy por hoy hay un promedio de 25 negocios en el sector comercial rubro automotriz que vienen cumpliendo con la recaudación tributaria.; finalmente se concluye que: El cumplimiento tributario influye en la rentabilidad del sector comercial rubro automotriz de la ciudad de Tacna en el 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento tributario | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Obligación tributaria | es_PE |
dc.title | Cumplimiento tributario y su influencia en la rentabilidad del sector comercial rubro automotriz de la ciudad de Tacna, periodo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 43781686 | |
renati.advisor.dni | 00403411 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6850-5759 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411407 | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
renati.juror | Bueno Mariaca, Walther Arturo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]