Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de evaluación crediticia y su influencia en el sobreendeudamiento financiero de los clientes del Banco de Crédito del Perú, sede Tacna, periodo 2019
dc.contributor.advisor | Ticlavilca Forlong, Rubén Darío Reynaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Vicente Lozano, Mildred Bethsabe | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T13:43:36Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T13:43:36Z | |
dc.date.issued | 2023-07-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3074 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo de investigación relacionado a los factores de evaluación crediticia y su influencia en el sobreendeudamiento financiero de los clientes del Banco de Crédito del Perú, Sede Tacna, periodo 2019. Tiene como objetivos evaluar la influencia del riesgo comercial en la voluntad de pago, el interés revolvente en el grado de endeudamiento y las ampliaciones de crédito en la solidez financiera. Teniendo en cuenta que el sistema de microfinanzas del Perú es reconocido internacionalmente, hoy enfrenta algunos retos importantes que debe superar para seguir progresando con eficiencia, y en reconocimiento a un importante desarrollo que incrementa el saldo de colocaciones en miles de soles. Este se considera un estudio aplicado porque los datos se toman directamente de la realidad de estudio, es de diseño no experimental, de nivel descriptivo, el presente trabajo de investigación se realizó en el Banco de Crédito, Agencia Tacna, periodo 2019. La población estuvo compuesta por 38 clientes del Banco de Crédito sede Tacna, se empleó la técnica de la encuesta, el cual fue dirigido a los clientes de la sede del Banco de Crédito Tacna; con el fin de evaluar las variables a través de sus indicadores, los datos obtenidos en la encuesta fueron ordenados y procesados mediante una herramienta especialmente diseñada para obtener resultados menos riesgosos con el fin de presentar la información de manera imparcial y ordenada, clara y sencilla; finalmente te tiene como conclusión que: Los factores de evaluación crediticia influyen significativamente en el sobreendeudamiento financiero de los clientes del Banco de Crédito del Perú, sede Tacna, periodo 2019. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Evaluación - factores | es_PE |
dc.subject | Sobreendeudamiento | es_PE |
dc.subject | Voluntad de pago | es_PE |
dc.title | Factores de evaluación crediticia y su influencia en el sobreendeudamiento financiero de los clientes del Banco de Crédito del Perú, sede Tacna, periodo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46677192 | |
renati.advisor.dni | 44670074 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4767-6046 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411407 | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
renati.juror | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]