Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de las características constructoras y promotoras de la resiliencia en la práctica educativa ante contextos de desastres naturales. Año 2020 (Docentes de la Escuela Básica Pedro Lujan de El Salado, Región de Atacama-Chile)
dc.contributor.advisor | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
dc.contributor.author | Carrizo Peña, Ruth Debora | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T00:22:13Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T00:22:13Z | |
dc.date.issued | 2022-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2855 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente fue analizar la incidencia de las características constructoras y promotoras de la resiliencia en la práctica educativa de los Docentes de la Escuela Básica Pedro Lujan de El Salado, Región de Atacama-Chile, ante contextos de desastres naturales, año 2020, utilizando para el estudio el enfoque cuantitativo y un nivel de investigación descriptiva, siendo la población-muestra de 6 docentes de la escuela mencionada y que vivieron desastres naturales hasta el año indicado, usando como instrumento para la recopilación de información y datos, el cuestionario en escala de Likert. Asimismo, el instrumento fue validado por juicios de expertos y la confiabilidad a través del Alpha de Cronbach con un valor de 0.90. Lo resultados, fueron significativos respecto de las identificaciones y selecciones, realizadas por las y los docentes, tanto de las categorizaciones como de los indicadores descritos en cada una de las dimensiones que componían las variables independiente y dependiente, a través del instrumento implementado y que permitió la recopilación de datos de la población muestra. Además, el rol y función del educador y de la escuela ante adversidades, como son los contextos de desastres naturales u otros, no concentra solo las capacidades que se generen en la propia unidad educativa y en sus integrantes para la resignificación del o los eventos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Características | es_PE |
dc.subject | Constructoras | es_PE |
dc.subject | Promotoras | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Práctica educativa | es_PE |
dc.title | Incidencia de las características constructoras y promotoras de la resiliencia en la práctica educativa ante contextos de desastres naturales. Año 2020 (Docentes de la Escuela Básica Pedro Lujan de El Salado, Región de Atacama-Chile) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 10.965.803-0 | |
renati.advisor.dni | 00422871 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-9316 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Huamán Castro, Milagros Cecilia | es_PE |
renati.juror | Huerta Camones, Rafaela Teodosia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [92]