Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas de trabajo colaborativos y de coenseñanza para la implementación curricular desde la diversidad estudiantil año 2020. Caso: Escuela Darío Salas Díaz, Región Antofagasta, Chile
dc.contributor.advisor | Huerta Camones, Rafaela Teodosia | es_PE |
dc.contributor.author | Vega Leiva, Milena Patricia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T21:51:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T21:51:21Z | |
dc.date.issued | 2022-07-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2607 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación de la implementación curricular con el trabajo colaborativo y la co enseñanza para atender a la diversidad de estudiantes de la Escuela Darío Salas Díaz, de la comuna de Antofagasta, Región Antofagasta, Chile, durante el año 2020. La metodología utilizada fue de tipo básica, descriptiva con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental: transversal correlacional. Se consideró una muestra censal con 53 profesionales. La técnica de recolección de información fue la encuesta. El software estadístico SPSS 27.0, permitió realizar el análisis de confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Respecto al Objetivo General se determinó que la implementación curricular desde la diversidad se relaciona directa y significativamente con el trabajo colaborativo y la co-enseñanza que realizan los docentes, educadoras, directivos, profesionales especialistas y equipo técnico, para atender a la diversidad de estudiantes de la Escuela Darío Salas Díaz, de la comuna de Antofagasta, Región Antofagasta, Chile, durante el año 2020. Esto se corresponde con el coeficiente de correlación de Pearson de: r= 0.924, relativo a la ―relación implementación curricular desde la diversidad- prácticas de trabajo colaborativo‖; r= 0.826, respecto a la relación ―implementación curricular desde la diversidad-prácticas de trabajo de coenseñanza‖; y, r= 0.966, que atiene a la relación prácticas de trabajo colaborativo-prácticas de trabajo de co-enseñanza. Todo ello, para un nivel de significancia bilateral (p) de 0.01, el cual es menor al de 0.05 % (p < α). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Diversidad estudiantil | es_PE |
dc.subject | Implementación curricular | es_PE |
dc.subject | Trabajo colaborativo | es_PE |
dc.subject | Co-enseñanza | es_PE |
dc.title | Prácticas de trabajo colaborativos y de coenseñanza para la implementación curricular desde la diversidad estudiantil año 2020. Caso: Escuela Darío Salas Díaz, Región Antofagasta, Chile | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 8.986.800-9 | |
renati.advisor.dni | 07650762 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8892-5897 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Tejeda Navarrete, Remo Isidro | es_PE |
renati.juror | Mendoza Vargas, Miguel Gerardo | es_PE |
renati.juror | Bernal Torres, Leila Julissa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [92]