Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la retención en el primer año universitario de los estudiantes de educación media técnico profesional que ingresan a la Universidad de la Serena en el período 2010-2015
dc.contributor.advisor | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
dc.contributor.author | Avilés Pizarro, Ana María | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T12:44:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T12:44:52Z | |
dc.date.issued | 2021-09-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/2010 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es determinar los factores que influyen en la retención primer año del estudiante de la educación media técnico profesional que ingresan a la Universidad de La Serena en (2010 al 2015). El alcance es descriptivo y correlacional porque caracteriza la población de estudio; determina la retención del factor socioeconómico y académico; precisa la asociación entre las variables y busca un modelo predictivo de la retención. La población del estudio son 1119 estudiantes, la retención es 79,3 %. La mayoría de los estudiantes provienen de la región de Coquimbo, la edad promedio es 20 años, hay mayor cantidad de hombres mujeres, los ingresos económicos familiares predominantes son desde $74,970 hasta $193,104. Para el análisis estadístico se utiliza el SPSS versión 22, se aplica el test Chi cuadrado para determinar la asociación entre variables y la regresión logística binaria para buscar el modelo predictor de la retención y especificar cómo influye el factor socioeconómico y académico en ella. El modelo tiene 83,9 % de probabilidad de acierto, identificó sólo 2 factores que favorecen y predicen la retención. Los factores tienen distinta importancia en el modelo depende del valor del odds ratio (OR). Predicen la retención la tasa de aprobación (OR= 21,683) y la prueba de Matemática (OR= 8,489). Se determinó que a menor puntaje en la prueba de Matemática es mayor la probabilidad de retención, a mayor tasa de aprobación es mayor probabilidad de retención. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Retención | es_PE |
dc.subject | Educación media técnico profesional | es_PE |
dc.subject | Tasa de aprobación | es_PE |
dc.subject | Odds ratio | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la retención en el primer año universitario de los estudiantes de educación media técnico profesional que ingresan a la Universidad de la Serena en el período 2010-2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 7.459.472-7 | |
renati.advisor.dni | 00422871 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-9316 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Calizaya Calizaya, Hugo Cirilo | es_PE |
renati.juror | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
renati.juror | Quillama Virto, Gil Gumercindo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [92]