Mostrar el registro sencillo del ítem
Las prácticas docentes y la tasa de aprobación en la asignatura de Métodos Numéricos de plan común de ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana, año 2017
dc.contributor.advisor | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
dc.contributor.author | Hidalgo Gallardo, Lorena Paola | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T13:21:09Z | |
dc.date.available | 2021-10-18T13:21:09Z | |
dc.date.issued | 2021-09-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1987 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre la práctica docente y la tasa de aprobación en la asignatura Métodos Numéricos de Plan común de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana, año 2017. El alcance comprendió el plan común de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, sede Macul, ubicada en José Pedro Alessandri 1242, Macul. A nivel Metodológico, fue una investigación de tipo básica, nivel descriptivo, diseño no experimental transeccional correlacional-causal, enfoque cuantitativo. Las variables se desagregaron en dimensiones, en el caso de la variable práctica docente estas fueron: metodología, evaluación y utilización de las nuevas tecnologías; para la variable tasa de aprobación, la dimensión fue desempeño. Se trabajó con una muestra de 119 estudiantes, los instrumentos fueron la encuesta, que permitió identificar las prácticas docentes existentes, y las fichas de calificaciones que permitieron calcular la tasa de aprobación. Con respecto a los resultados, se encontró que el 47,06% opinó que recibió una práctica docente aceptable y el 52,94% una práctica docente excelente, sobre la tasa de aprobación se pudo establecer que fue un 70,59%. Finalmente se concluyó que la práctica docente tiene una relación positiva alta con la tasa de aprobación (Sig= 0.000; rs= 0.699). Respecto a la relación entre las dimensiones de la práctica docente con la tasa de aprobación, se concluyó una relación positiva moderada con metodología (Sig= 0.000; rs= 0.604) y evaluación (Sig= 0.000; rs= 0.509), una relación positiva alta con la utilización de las nuevas tecnologías (Sig= 0.000; rs= 0.717). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Práctica docente | es_PE |
dc.subject | Tasa de aprobación | es_PE |
dc.subject | Nota final | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.title | Las prácticas docentes y la tasa de aprobación en la asignatura de Métodos Numéricos de plan común de ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana, año 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 11.828.921-8 | |
renati.advisor.dni | 00425041 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5455-6632 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Atencio Vargas, Arcadio | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucía | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [92]