Mostrar el registro sencillo del ítem
Estatus fitosanitario y su influencia en el nivel de exportaciones de cucurbitáceas de Tacna, periodo 2001-2018
dc.contributor.advisor | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Mazuelos Chávez, Sobeyda Madelayne | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T12:52:00Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T12:52:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1620 | |
dc.description.abstract | En el contexto, nacional, específicamente en la zona sur de Tacna, se ha notado el aumento de las exportaciones de cucurbitáceas; por lo que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar cómo el estatus fitosanitario influye en las exportaciones de cucurbitáceas de Tacna en el periodo: 2001-2018. En cuanto al marco metodológico, el tipo de investigación se considera básica. El diseño es no experimental y longitudinal. El nivel de investigación es explicativo. La muestra fue censal, estuvo constituida por los registros de los datos de exportaciones, siendo un total de 4,935 datos de las exportaciones de zapallo, melón y sandía. El instrumento utilizado fue la guía de análisis documental. El estudio ha confirmado la hipótesis general que indica que el estatus fitosanitario influye en las exportaciones de cucurbitáceas de Tacna en el periodo: 2001-2018. Los procesos de exportación de cucurbitáceas (sandía, melón y zapallo) en la región Tacna, evidencian un crecimiento sostenido entre los años 2007 al 2018, según los resultados obtenidos en el análisis de series temporales, determinado por el estatus fitosanitario alcanzado con la declaratoria de área libre de mosca de la fruta en el año 2007. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Estatus fitosanitario | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Medidas fitosanitarias | es_PE |
dc.subject | Cucurbitáceas | es_PE |
dc.subject | Mercado chileno | es_PE |
dc.title | Estatus fitosanitario y su influencia en el nivel de exportaciones de cucurbitáceas de Tacna, periodo 2001-2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 01305397 | |
renati.advisor.dni | 00403411 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6850-5759 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Guanilo Gómez, Santos Lucio | es_PE |
renati.juror | Romaina Flores, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Espinoza Villalobos, Luis Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]