Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconocimiento de los Ingresos Diferidos y su Influencia en la Información Económica Financiera de la Distribuidora Malibú SAC de la Ciudad de Tacna, Periodo 2014 - 2017
dc.contributor.advisor | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Pacheco Fernández, Juana Carolina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T23:09:06Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T23:09:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1238 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo de investigación “Reconocimiento de los ingresos diferidos y su influencia en la información económica financiera de la Distribuidora Malibú SAC de la ciudad de Tacna, periodo 2014 – 2017”, tiene como objetivo establecer cómo el reconocimiento de los ingresos diferidos influye en la información económica financiera de la Distribuidora Malibú SAC, de la ciudad de Tacna, periodo 2014 – 2017, siendo la muestra analizada el 100% de la información disponible. En este trabajo de investigación se demostró que el reconocimiento de los ingresos diferidos influye: a) De las ventas realizadas por la Distribuidora Malibú SAC, se observa para los periodos 2014 – 2017, de la totalidad de ventas realizadas, solamente han entregado el 27,45% y quedan pendientes de entrega el 72,55% generando el problema del reconocimiento de ingresos diferidos. b) En la información económica financiera de la Distribuidora Malibú SAC, periodo 2014 - 2017, se puede observar que la mayor utilidad fue en el periodo 2015 siendo S/ 21 227,56. c) En el margen operacional de la Distribuidora Malibú SAC, periodo 2014 - 2017, durante el periodo 2014 fueron sus resultados negativos, durante el periodo 2015 el margen operacional fue S/ 31 091,72, bajando en 2016 bajó a S/ 687,42, para luego aumentar a S/ 18 896,84 en 2017. d) En el margen bruto de la Distribuidora Malibú SAC, periodo 2014 - 2017, se puede observar que este indicador no mantienen una línea ascendente debido a la diferencia entre ingresos declarados y contabilizados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Ingresos Diferidos | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Reconocimiento de los Ingresos Diferidos y su Influencia en la Información Económica Financiera de la Distribuidora Malibú SAC de la Ciudad de Tacna, Periodo 2014 - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70480777 | |
renati.advisor.dni | 00403411 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6850-5759 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411407 | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
renati.juror | Medina Soto, Elizabeth Luisa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]