Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upt.edu.pe/handle/UPT/934
Título : | Actitudes Maternas y el Desarrollo del Lenguaje Oral de los Niños de Tres Años del Distrito de Ciudad Nueva, Tacna 2016 |
Autor : | Vilca Chaparro, Dana Jhocabet |
Palabras clave : | Actitud de aceptación Actitud de rechazo Actitud de sobre indulgencia Actitud de sobreprotección |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Privada de Tacna |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar la relación entre las actitudes maternas y el desarrollo del lenguaje oral de los niños de tres años del Distrito de Ciudad Nueva, de Tacna 2016. El tipo de investigación es básica. El diseño de investigación es un diseño no experimental de tipo transversal descriptivo correlacional. La población estuvo constituida por 505 niños y niñas de tres años del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna, 2016. La muestra estuvo conformada por 218 niñas y niños de tres años y sus respectivas madres de las diferentes Instituciones Educativas del Nivel Inicial del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna, 2016. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario tipo test de actitudes maternas de Roth y la Prueba de lenguaje oral PLON –R. Los resultados determinaron que, a un nivel de confianza del 95%, si existe relación entre las actitudes maternas y el desarrollo del lenguaje oral de los niños de tres años del Distrito de Ciudad Nueva - Tacna, 2016, tal como se evidencia en los resultados obtenidos en la prueba estadística Tau-b de Kendall, de acuerdo al P valor = (3,0221E-7). |
URI : | http://repositorio.upt.edu.pe/handle/UPT/934 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Humanidades - Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vilca-Chaparro-Dana.pdf | Tesis | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons