Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upt.edu.pe/handle/UPT/131
Título : | Adopción NIIF por Primera Vez en los Ajustes del Valor de los Activos Fijos y su Efecto en los Estados Financieros de las Empresas de Generación Eléctrica del Sur - FONAFE, 2011 - 2013 |
Autor : | Paredes Fernández, Karen Susana |
Palabras clave : | Normas Internacionales - Información Financiera - NIIF FONAFE Propiedades Planta - equipo Activo fijo |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Privada de Tacna |
Resumen : | La presente tesis, pertenece a la línea de investigación en auditoría financiera, tuvo objetivo general evaluar el impacto que tuvieron los estados financieros, relacionado a los ajustes de “Propiedades, planta y equipo” en la adopción NIIF por primera vez, aplicado a las empresas de generación eléctrica del sur del país, supervisadas por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE. Esta tesis ha sido desarrollada con la finalidad de que sirva como guía a personas interesadas en el tema, debido a que en la actualidad es necesario incorporar normas contables que nos permitan estandarizar la información de manera global. El presente trabajo de investigación pura básica o fundamental, que por su metodología es mixta y por su diseño es prospectivo; muestra los resultados de la investigación; presentando un análisis detallado de cada pregunta, contrastado con las hipótesis formuladas; de las cuales posteriormente se hace una evaluación en la discusión de los resultados, estas se sustentan en un análisis de ratios y entrevistas dirigidas a los gerentes de las empresas involucradas. La población y muestra está compuesta por todas las empresas generadoras de energía eléctrica en la región sur del Perú, las cuales son: EGASA, EGESUR, SAN GABAN y EGEMSA. De los resultados obtenidos se concluye que las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF sobre el rubro de “Propiedades, planta y equipo” generan un gran impacto en los estados financieros, siendo base real para la toma de decisiones de las gerencias de las Compañías. |
URI : | http://repositorio.upt.edu.pe/handle/UPT/131 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paredes- Fernandez-Karen.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons